产品规格
驱动端轴承尺寸
307
驱动端轴承类型
球
效率
84
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
215T
机架材料
轧制钢
频率
60
马力
7.50
赫兹
60
绝缘等级
F
千瓦
5.6
极数
4
非驱动端轴承尺寸
206
非驱动端轴承类型
球
相位
1
转/分钟
1700 - 1800
轴径
1.375
轴长
3.38
电压
208-230
产品内容
工程数据
| Volts | 208-230 | ||||
| F. L. Amps | 35-30 | ||||
| RPM | 1800 | ||||
| Hertz | 60 | ||||
| HP | 7 1/2 | ||||
| Duty | CONTINUOUS(连续) | ||||
| TYPE | BFR | ||||
| KW | 5.60 | ||||
| Frame | 215T | ||||
| Serv. Factor | 1.0 | ||||
| Phase | 1 | ||||
| Max Amb | 40 | ||||
| Design | L | ||||
| Code | G | ||||
| Insul Class | F | ||||
| Protection | NOT(无) | ||||
| Eff 100% | 84 | ||||
| PF | 96 | ||||
| UL | V-INS, CONST UL REC | ||||
| CSA | Yes | ||||
| Bearing OPE | 206 | ||||
| CC Number | EXEMPT(豁免) | ||||
| CE | No | ||||
| Bearing PE | 307 | ||||
| Speed Range | NONE(无) | ||||
| Motor Wt. | 89 LB(磅) | ||||
| Enclosure | TEFC(全封闭风扇冷却) | ||||
| Lubrication | STANDARD(标准) | ||||
| Nameplate | 91554-9 | ||||
| Mounting | RIGID(刚性) | ||||
| Rotation | SELECTIVE CCW(可选择逆时针方向) | ||||
| Shaft Dia. | 1 3/8 IN(英寸) | ||||
| Ext. Diag. | A-EE9048MF-LN | ||||
| Outline | A-SS88687LN-1240 | ||||
| Packaging | B | ||||
| Winding | BK104118 | ||||
| Carton Label | INDIVIDUAL - LINCOLN(独立 - LINCOLN) | ||||
| GROUP: | 1 | ||||
| Paint | STANDARD(标准) | ||||
| Hazardous Loc | NONE(无) |
性能
| Inertia (WK²) | ||||
| Torque | ||||
| CURRENT (amps) | ||||
| Efficiency (%) | ||||
| PowerFactor |
Load Curve Data @60 Hz, 230 Volts, 7 1/2 Horsepower(负载曲线数据@60 Hz, 230 伏, 7 1/2 马力)
| Load | Amps | KW | RPM | Torque | EFF | PF | Rise By Resis | Frame Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 5.0 | 0.7 | 1800 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | - |
| 0.25 | 9.5 | 1.9 | 1777 | 5.6 | 71.0 | 89.0 | 0.0 | - |
| 0.5 | 15.5 | 3.4 | 1765 | 11.1 | 82.5 | 95.0 | 0.0 | - |
| 0.75 | 22.2 | 4.98 | 1755 | 16.7 | 84.5 | 95.8 | 0.0 | - |
| 1.0 | 30.0 | 6.65 | 1740 | 22.5 | 84.0 | 96.0 | 85.0 | 54.0 |
| 1.15 | 35.5 | 7.85 | 1715 | 26.0 | 81.5 | 96.5 | 115.0 | 76.0 |
| 1.25 | 38.0 | 8.35 | 1710 | 28.3 | 81.0 | 96.0 | 0.0 | - |
| 1.5 | 48.6 | 10.6 | 1690 | 34.6 | 76.0 | 94.0 | 0.0 | - |
Source: calculated group: 1