产品规格
电流
18.0/9.0
设计代号
无设计代码
驱动端轴承尺寸
203
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
效率
80
电气类型
Capacitor Start Capacitor Run
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
56HC
框架长度
8.6
机架材料
轧制钢
频率
60
高度
8.12
马力
2
赫兹
60
绝缘等级
F
IP 等级
43
KVA 代码
H
千瓦
1.5
长度
16.38
电机方向
卧式
极数
2
速度数量
1
非驱动端轴承尺寸
203
非驱动端轴承类型
球
相位
1
功率因数
96.2
转/分钟
3400 - 3600
服务系数
1.15
轴径
0.625
轴长
1.88
轴类型
NEMA 56
速度 [最大]
3450
启动方式
Across The Line
过热保护
无防护
UL
认可
电压
115/208-230
宽度
10.5
产品内容
工程数据
| Volts | 115 | ||||
| Volts | 208-230 | ||||
| F. L. Amps | 18 | ||||
| F. L. Amps | 10-9 | ||||
| S. F Amps | 18.8 | ||||
| S. F Amps | 10.4-9.4 | ||||
| RPM | 3600 | ||||
| Hertz | 60 | ||||
| HP | 2 | ||||
| Duty | CONTINUOUS | ||||
| TYPE | B | ||||
| KW | 1.49 | ||||
| Frame | 56HC | ||||
| Serv. Factor | 1.15 | ||||
| Phase | 1 | ||||
| Max Amb | 40 | ||||
| Design | NO DESIGN CODE | ||||
| Code | H | ||||
| Insul Class | F | ||||
| Protection | NOT | ||||
| Eff 100% | 80 | ||||
| PF | 96 | ||||
| UL | V-INS, CONST UL REC | ||||
| CSA | Yes | ||||
| Bearing OPE | 203 | ||||
| CC Number | EXEMPT | ||||
| CE | No | ||||
| Bearing PE | 203 | ||||
| Speed Range | NONE | ||||
| Motor Wt. | 39 LB | ||||
| Enclosure | TEFC | ||||
| Lubrication | STANDARD | ||||
| Mounting | RIGID | ||||
| Rotation | SELECTIVE CW | ||||
| Shaft Dia. | 5/8 IN | ||||
| Ext. Diag. | 102006-51-LN | ||||
| Outline | A-100127LN-806 | ||||
| Packaging | B | ||||
| Winding | ZB229 | ||||
| GROUP: | 3 | ||||
| Paint | STANDARD | ||||
| Hazardous Loc | NONE |
性能
| Inertia (WK²) | ||||
| Torque | ||||
| CURRENT (amps) | ||||
| Efficiency (%) | ||||
| PowerFactor |
负载曲线数据 @60 Hz, 230 Volts, 2 Horsepower
| Load | Amps | KW | RPM | Torque | EFF | PF | Rise By Resis | Frame Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 1.58 | 0.265 | 3600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0.25 | 2.9 | 0.616 | 3580 | 0.74 | 64.5 | 94.0 | 0.0 | - |
| 0.5 | 4.5 | 0.96 | 3560 | 1.47 | 77.5 | 95.5 | 0.0 | - |
| 0.75 | 6.3 | 1.4 | 3540 | 2.22 | 81.5 | 96.0 | 0.0 | - |
| 1.0 | 9.0 | 1.85 | 3510 | 3.0 | 80.0 | 96.2 | 60.0 | - |
| 1.15 | 9.65 | 2.14 | 3497 | 3.48 | 81.0 | 96.0 | 85.0 | - |
| 1.25 | 10.5 | 2.34 | 3485 | 3.8 | 80.7 | 95.9 | 0.0 | - |
| 1.5 | 13.0 | 2.88 | 3469 | 4.55 | 79.5 | 95.8 | 0.0 | - |
Source: calculated group: 3