产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
48
机架材料
钢
马力
0.33
赫兹
60
绝缘等级
B
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
21
安装布置
F1
极数
4
整体长度
10.72 in
相位
3
功率因数
66
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.35
轴径
0.5IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
230/460
产品内容
| Output | . 33 |
| RPM | 1725 |
| Pallet Quantity | 50 |
| Specification Number | 34A51-884 |
| Frame | 48 |
| Weight | 11. 000 LB |
| Multiplier | K |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Voltage | 230/460 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | 3413M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 51. 4040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | M |
| Status | PRD/A |
| Change # | 433670 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3413M |
| Elec. Spec | 34WG0884 |
| CD Diagram | CD0005 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Mech. Spec | 34A051 |
| Layout | 34LYA051 |
| Frame | 48 |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | B |
| Eff. Date | 6/5/2007 |
| Leads | 9#18 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for M3458
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 34A51-884 | BALDOR/WESTVILLE | 8/10/1999 | 13M 4P TEFC HOR 48 | |
| Nameplate No. | NP1256L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | M3458 | |||
| SPEC. | 34A51-884 | |||
| HP | . 33 | |||
| VOLTS | 230/460 | |||
| AMP | 1. 6/. 8 | |||
| RPM | 1725 | |||
| FRAME | 48 | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 35 | |||
| CODE | M | |||
| DES | B | |||
| CLASS | B | |||
| NEMA-NOM-EFF | 68 | |||
| PF | 57 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | ||||
| USABLE AT 208V | 1. 9 | |||
| DE | 6203 | |||
| ODE | 6203 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
| SFA 1. 8/. 9 |
General Characteristics
| Full Load Torque | 1 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 0. 7 Amps |
| Break-Down Torque | 4. 7 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 49. 1 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 3. 35 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 47°C |
| Locked-Rotor Torque | 3. 75 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 61°C |
| Starting Current | 4. 4 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 28 | 40 | 50 | 57 | 64 | 69 | 66 |
| Efficiency | 44 | 59 | 65 | 68 | 68 | 67 | 68 |
| Speed (RPM) | 1788 | 1770 | 1760 | 1745 | 1730 | 1710 | 1725 |
| Line Amperes | 0. 7 | 0. 73 | 0. 77 | 0. 8 | 0. 85 | 1 | 0. 9 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA009746 | SA 34A51-232 | 1 EA |
| RA006191 | RA 34A51-232 | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 34CB3002A | CB CAST W/. 88 DIA HOLE | 1 EA |
| 34GS1029A01 | GASKET, CONDUIT BOX | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 34EP3102A01SP | FR ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 34EP3102A02SP | FR/PU ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| XY1032A02 | 10-32 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| 34FN3002A01SP | EXTERNAL FAN, PLASTIC, . 637/. 639 HUB W/ | 1 EA |
| 34FH4002A01 | IEC FH NO GREASER | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA |
| 34CB4517 | CB LID 4 MTG HOLES. 22 DIA STAMPED, FOR | 1 EA |
| 34GS1031A01 | GASKET, FLAT CONDUIT BOX LID (LEXIDE) | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| MG1000G27 | PAINT- S9282E CHARCOAL GREY | 0. 014 GA |
| 10XF0440S02 | 04-40 X 1/8 TYPE F HEX HD STAINLESS STIC | 2 EA |
| HA3100A12 | THRUBOLT 10-32 X 7. 375 | 4 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA |
| LC0005E01 | CONN. DIA. /WARNING LABEL (LC0005/LB1119) | 1 EA |
| NP1256L | ALUM UL CSA CC | 1 EA |
| 34PA1002 | PACKING GROUP, BALDOR | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| 34-3900T | C-FACE KIT | A8 |