产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145TC
马力
2
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
230/460
产品内容
60 赫兹参数
| HP | 2 |
| Voltage | 230/460 |
| kW | 1. 49 |
| FL Amps | 5. 8/2. 9 |
| RPM | 1800 |
| FL Eff | 82. 5 % |
| SF | 1. 0 |
规格
| Phase | 3 |
| Insulation Class | H |
| Frame | 145TC |
| Duty | CONTINUOUS |
| Enclosure | TEFC |
| Ambient | 40 |
| Mounting | C-Face - Removable Base |
| NEMA Design | A |
| Orientation | HORIZONTAL |
| Starting Type | INVERTER ONLY |
| Assembly | F3 |
| KVA Code | L |
| Drive End Bearing | BALL |
| IP Code | 43 |
| Opposite End Bearing | BALL |
| Drive End Bearing Size | 6205 |
| Opposite End Bearing Size | 6203 |
| Weight | 50 LB lbs |
| Inverter Speed Range | CONSTANT 20: 1 |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | Recognized Construction |
| Thermal Protection |