产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
基本速度
1800 RPM
导管盒材料
钢
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
TENV
机架
56C
机架材料
钢
马力
0.33
赫兹
60
绝缘等级
H
逆变器代码
Inverter Duty
最大速度
6000 RPM
电机标准
NEMA
电机重量
33
安装布置
F1
极数
4
整体长度
13.84 in
相位
3
功率因数
49
滑轮面代码
C-FACE
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1
轴径
0.625IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可逆:连接标准
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
230/460
产品内容
| Output | . 33 TE |
| RPM | 1750 |
| Pallet Quantity | 42 |
| Specification Number | 35T995N563G1 |
| Frame | 56C |
| Weight | 29. 000 LB |
| Multiplier | E2 |
| Enclosure | TENV |
| Item Type | MOTOR(电机) |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Voltage | 230/460 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK(库存) |
| Type | 3513M |
| Status | Active(激活) |
| Commodity Code | 8501. 51. 4040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE(无) |
| --- | --- |
| Revision | A |
| Status | PRD/A |
| Change # | 772718 |
| Proprietary | No(否) |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3513M |
| Elec. Spec | 35WGN563 |
| CD Diagram | CD0005 |
| Enclosure | TENV |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Mech. Spec | 35T995 |
| Layout | 35LYT995 |
| Frame | 56C |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | 9/17/2012 |
| Base | RG |
| Rotation | RS |
| Insulation | H |
| Eff. Date | 11/7/2012 |
| Leads | 9#18 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for IDNM3534(IDNM3534的规格历史)
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description(描述) |
|---|---|---|---|---|
| 35T995N563G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 9/17/2012 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STAT, INVERTER | |
| 35T995-1709G1 | BALDOR/WESTVILLE | 4/20/2007 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STATS INV | |
| 35T995-1709G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 12/2/2003 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STATS INV | |
| 35R183-1709G2 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 2/26/2002 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STATS INV | |
| 35R183-1709G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 3/13/2000 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STATS INV | |
| 35L819-1709G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 1/5/2000 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STATS INVERTER | |
| 35R183-1709G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 12/23/1999 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STATS INV | |
| 35L819-1709G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STATS INVERTER | |
| 35L819-1709G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/9/1999 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STATS INVERTER | |
| 35T995N563G1 | BALDOR/WESTVILLE | 1/1/0001 | 13M 4P TENV HOR 56C T'STAT, INVERTER | |
| Nameplate No. | NP1162L | |||
| --- | --- | |||
| CAT NO | IDNM3534 | |||
| SPEC. | 35T995N563G1 | |||
| FRAME | 56C | |||
| HP | . 33 TE | |||
| VOLTS | 230/460 | |||
| MAG CUR | . 8/. 4 | |||
| FLA | 1. 1/. 55 | |||
| RPM | 1750 | |||
| RPM MAX | 6000 | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| CLASS | H | |||
| SER. F. | 1. 00 | |||
| DES | B | |||
| SL HZ | 1. 7 | |||
| NEMA-NOM-EFF | 80 | |||
| WK2 | 0. 0768 | |||
| BLWR V | ||||
| PH | ||||
| HZ | ||||
| A | ||||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| DE BRG | 6205 | |||
| ODE BRG | 6203 | |||
| CC | ||||
| SN | ||||
Parts for current product(当前产品的零件)
| Product Number | Description(描述) | Quantity(数量) |
|---|---|---|
| SA221980 | SA 35T995P863G1 | 1 EA |
| RA209116 | RA 35T995P863G1 | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 35CB3007 | 35 CB CASTING W/. 88 DIA. LEAD HOLE | 1 EA |
| 36GS1000SP | GASKET-CONDUIT BOX, . 06 THICK #SV-330 LE | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 35EP3100M74 | FRONT TENV 203 BRG W/O GRSR W/ THRU SH E | 1 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 35EP3300A33 | SPL FACE MTD EP -ENCL-205 BRG | 1 EA |
| 51XN1032A20 | 10-32 X 1 1/4 HX WS SL SR | 2 EA |
| 35FH4801G | THRU-SHAFT ENCODER COVER INV/VECTOR F1 & | 1 EA |
| WD4129 | 1. 50 X 1. 50 GRAY SNAP IN PLUG PROMOULD # | 2 EA |
| 10XN2520A08 | 1/4-20X1/2 HEX HEAD CAP | 4 EA |
| 10XN2520A08 | 1/4-20X1/2 HEX HEAD CAP | 1 EA |
| 35CB4521GX | CONDUIT BOX LID KIT | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A04 | KEY RETAINER 0. 625 DIA SHAFTS | 1 EA |
| MJ5004A05 | #242-21 LOCTITE GENERAL PURPOSE MED. STR | 0. 005 EA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB |
| MG1000G27 | PAINT- S9282E CHARCOAL GREY | 0. 017 GA |
| HA3100A12 | THRUBOLT 10-32 X 7. 375 | 4 EA |
| LB1119 | WARNING LABEL(警告标签) | 1 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA |
| LC0145B01 | CONNECTION LABEL(连接标签) | 1 EA |
| NP1162L | SS INV UL CSA CC | 1 EA |
| PA1000 | PACKING GROUP 3500 SHORT | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00(“美国制造”标签 1.50 X 1.00) | 1 EA |