产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
铸铁
设计代码
A
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
326T
机架材料
铁
马力
50
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Inverter Duty
最大速度
2700 RPM
电机标准
NEMA
电机重量
641
安装布置
F1
极数
4
整体长度
30.28 in
相位
3
功率因数
85
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴径
2.125IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
230/460
产品内容
| Output | 50 HP |
| RPM | 1775 |
| Pallet Quantity | 0 |
| Specification Number | 12F904Y141G1 |
| Frame | 326T |
| Weight | 641. 000 LB |
| Multiplier | SD |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | COLUMBUS |
| Voltage | 230/460 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | 1272M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 52. 8040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | B |
| Status | PRD/A |
| Change # | 783708 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 1272M |
| Elec. Spec | 12WGY141 |
| CD Diagram | CD0180 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | COLUMBUS |
| Mech. Spec | 12F904 |
| Layout | 12LYF904 |
| Frame | 326T |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | 5/14/2012 |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 2/1/2013 |
| Leads | 9#8 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for ECP4115T
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 12F904Y141G1 | BALDOR/COLUMBUS | 5/16/2012 | 72M 4P TEFC HOR 326T CHEM SER 32-6 SE | |
| 12F904X278G1 | BALDOR/COLUMBUS | 1/12/2012 | 66M 4P TEFC HOR 326T CHEM SER 32-6 SE | |
| 12E916X278G1 | BALDOR/COLUMBUS | 12/1/2006 | 66M 4P TEFC HOR 326T CHEM SER SP32-6 SE | |
| 12H048X278 | BALDOR/COLUMBUS | 11/4/2002 | 66M 4P TEFC HOR 326T CHEM SERV SP#32-6 | |
| Nameplate No. | NP1260E | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | ECP4115T | |||
| SPEC. | 12F904Y141G1 | |||
| HP | 50 | |||
| VOLTS | 230/460 | |||
| AMP | 116/58 | |||
| RPM | 1775 | |||
| FRAME | 326T | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | G | |||
| DES | A | |||
| CL | F | |||
| NEMA-NOM-EFF | 94. 5 | |||
| PF | 85 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | 010A | |||
| USABLE AT 208V | ||||
| DE | 6312 | |||
| ODE | 6312 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
General Characteristics
| Full Load Torque | 147 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 19. 8 Amps |
| Break-Down Torque | 396 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 0. 10889 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 183 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 64°C |
| Locked-Rotor Torque | 254 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 79°C |
| Starting Current | 397 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 53 | 74 | 83 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| Efficiency | 91. 3 | 94. 3 | 94. 8 | 94. 6 | 94 | 93. 1 | 94. 2 |
| Speed (RPM) | 1794. 5 | 1789. 3 | 1783. 5 | 1777. 5 | 1770. 7 | 1761. 5 | 1773 |
| Line Amperes | 24. 2 | 33. 5 | 44. 7 | 57. 6 | 71. 5 | 90 | 65. 9 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA244598 | SA 12F904Y141G1 | 1 EA |
| RA231481 | RA 12F904Y141G1 | 1 EA |
| 09FN3001B03SP | EXTERNAL FAN, PLASTIC | 1 EA |
| S/P107-000-004 | SUPER-E(284 FR. & UP)-CL PLANT, POLYREX E | 1 EA |
| 10CB1000A04P | CONDUIT BOX, MACH W/EPOXY PRIMER | 1 EA |
| 09GS1010 | GASKET, DWG, LEADWIRE SEPERATOR | 1 EA |
| 10XN3118K16 | 5/16-18 X 1' GRADE #5, STL, ZINC PLATE | 4 EA |
| HW1001A31 | LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT. 591 OD, . 319 I | 4 EA |
| WD1000B16 | KPA-4C BURNDY TERMINAL | 1 EA |
| 10XN2520K08 | 1/4-20 X. 50 GRADE #5, STL, ZINC PLATE | 1 EA |
| HW1001A25 | LOCKWASHER 1/4, ZINC PLT. 493 OD, . 255 I | 1 EA |
| HA4017A10 | 1/8X1. 25 GREASE EXT (F/S) | 1 EA |
| HA4024A02 | 1/8 DOUBLE FEMALE SS CPLG, MCM #4464K351 | 1 EA |
| HA4017A01 | 1/8 X 4 GREASE EXT (F/S) | 1 EA |
| HA3400A13SP | STUD, 1/2-13 X 7' WELKER | 4 EA |
| HW1001A50 | LOCKWASHER 1/2, ZINC PLT, . 879 OD, . 509 I | 4 EA |
| HA1005A04SP | SLINGER, OD 3. 620, ID 1. 98, | 1 EA |
| HW5100A15 | W4997-050 WVY WSHR (WB) | 1 EA |
| HW4500A20 | 1/8NPT SL PIPE PLUG | 1 EA |
| 10XN3118K40 | 5/16-18 X 2. 50' HEX HD, GRADE 5 | 4 EA |
| 12EP1111A30P | SPL PUEP 312 BRG W/EPOXY | 1 EA |
| 10XN5013K28 | 1/2-13 X 1. 75 HEX HEAD MACH SCREW, GRAD | 4 EA |
| HW1001A50 | LOCKWASHER 1/2, ZINC PLT, . 879 OD, . 509 I | 4 EA |
| HW4500A20 | 1/8NPT SL PIPE PLUG | 1 EA |
| HW4600B41 | V-RING SLINGER 2. 125 X 2. 880 X 0. 280 | 1 EA |
| 10XN3118K40 | 5/16-18 X 2. 50' HEX HD, GRADE 5 | 4 EA |
| 12FH1002A33P | FAN COVER, MACH, EPOXY PRIMER | 1 EA |
| XY5013A12 | NUT, 1/2-13, HEX, STEEL, ZINCPLATED | 4 EA |
| HW1001A50 | LOCKWASHER 1/2, ZINC PLT, . 879 OD, . 509 I | 4 EA |
| 10CB1503A01P | CONDUIT BOX LIPPED LID, MACH W/EPXY PRMR | 1 EA |
| 14GS1003 | GASKET CONDUIT BOX LID, NEOP | 1 EA |
| 10XN2520K16 | 1/4-20 X 1' HX HD SCRW GRADE 5, ZINC P | 4 EA |
| HW1001A25 | LOCKWASHER 1/4, ZINC PLT. 493 OD, . 255 I | 4 EA |
| HW2501H34 | KEY, 1/2 SQ X 4. 00 | 1 EA |
| MJ5001A01 | 46-665 RED SEALER | 0. 031 QT |
| MJ5001A14 | DYNAPRO SEAL, CP MOTORS VC#2508050 (603 | 0. 033 EA |
| MJ5002A01 | SILICON RUBBER SEALANT, 732CL 10. 3 OZ TU | 0. 025 EA |
| LB1115 | LABEL, LIFTING DEVICE | 1 EA |
| LB1002 | LABEL, MARINE DUTY (ON ROLLS) | 1 EA |
| LB5040 | INSTRUCTION TAG, AC & DC | 1 EA |
| 12EP1111A35GP6 | FR ENDPLATE, MACH W/EPOXY PRIMER & RELIA | 1 EA |
| HA4051A00 | PLASTIC CAP FOR GREASE FITTING | 1 EA |
| HW4500A21 | 1618BALEMITE FITTING 825 UNIVERSAL | 1 EA |
| HW4500A17 | 317400 ALEMITE GREASE RELIEF | 1 EA |
| HA4001A01SP | DRAIN PLUG, PLASTIC (MICRO PLAS) | 1 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 2 LB |
| HA4051A00 | PLASTIC CAP FOR GREASE FITTING | 1 EA |
| HW4500A03 | GREASE FITTING, . 125 NPT 1610(ALEMITE) 8 | 1 EA |
| HW4500A17 | 317400 ALEMITE GREASE RELIEF | 1 EA |
| HA4001A01SP | DRAIN PLUG, PLASTIC (MICRO PLAS) | 1 EA |
| HW2500A25 | WOODRUFF KEY USA #1008 #BLOW CARBON STEE | 1 EA |
| 51XB1214A20 | 12-14X1. 25 HXWSSLD SERTYB | 1 EA |
| MG1025N19 | PAINT, 778. 50 WILKO, RELIANCE ELEC GREEN | 0. 08 GA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| LB1119 | WARNING LABEL | 1 EA |
| LB1125C02 | SUPER-E (STOCK CTN LABEL SUPER-E WITH FL | 4 EA |
| LC0181 | CONNECTION LABEL | 1 EA |
| NP1260E | SS CP SUPER-E UL CSA CC | 1 EA |
| 12PA1000 | PACKAGING GROUP COMBINED PRINT PK1024A06 | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| K32G2 | 320T7U TEFC U-FRAME C-FACE KIT | A8 |