产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
设计代码
N
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
56C
机架材料
钢
马力
0.33
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
23
安装布置
F1
极数
4
整体长度
11.35 in
相位
1
功率因数
60
滑轮面代码
C-FACE
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.35
轴径
0.625IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
115-230
产品内容
| Output | . 33 |
| RPM | 1725 |
| Pallet Quantity | 50 |
| Specification Number | 34C62-5507 |
| Frame | 56C |
| Weight | 23. 000 LB |
| Multiplier | K |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Voltage | 115/230 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | 3414L |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 40. 4040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | Y |
| Status | PRD/A |
| Change # | 715219 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3414L |
| Elec. Spec | 34WG5507 |
| CD Diagram | CD0001 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Mech. Spec | 34C062 |
| Layout | 34LYC062 |
| Frame | 56C |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | B |
| Eff. Date | 10/7/2011 |
| Leads | 6#18 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for CL3501
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 34C62-5507 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 2/25/2010 | 14L 4P TEFC HOR 56C | |
| 34C62-5507 | BALDOR/WESTVILLE | 2/25/2010 | 14L 4P TEFC HOR 56C | |
| Nameplate No. | NP1256L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | CL3501 | |||
| SPEC. | 34C62-5507 | |||
| HP | . 33 | |||
| VOLTS | 115/230 | |||
| AMP | 6/3 | |||
| RPM | 1725 | |||
| FRAME | 56C | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 1 | |||
| SER. F. | 1. 35 | |||
| CODE | L | |||
| DES | N | |||
| CLASS | B | |||
| NEMA-NOM-EFF | 60 | |||
| PF | 60 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | ||||
| USABLE AT 208V | 3. 6 | |||
| DE | 6203 | |||
| ODE | 6203 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
| SFA 6. 8/3. 4 |
General Characteristics
| Full Load Torque | 1 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 2. 6 Amps |
| Break-Down Torque | 2. 95 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 6. 32 Ohms A Ph / 4. 93 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 2. 55 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 67°C |
| Locked-Rotor Torque | 3. 6 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 83°C |
| Starting Current | 13 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 31 | 41 | 52 | 60 | 67 | 73 | 71 |
| Efficiency | 33 | 41 | 52 | 60 | 61. 5 | 61. 5 | 61. 5 |
| Speed (RPM) | 1780 | 1760 | 1745 | 1725 | 1705 | 1680 | 1690 |
| Line Amperes | 2. 6 | 2. 7 | 2. 8 | 3 | 3. 3 | 3. 7 | 3. 4 |
General Characteristics
| Full Load Torque | 1 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 5. 2 Amps |
| Break-Down Torque | 2. 95 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 1. 5 Ohms A Ph / 4. 81 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 2. 55 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 68°C |
| Locked-Rotor Torque | 3. 6 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 81°C |
| Starting Current | 26 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 31 | 41 | 52 | 59 | 65 | 67 | 66 |
| Efficiency | 34 | 49 | 56 | 59. 9 | 62 | 63 | 62. 4 |
| Speed (RPM) | 1783 | 1765 | 1745 | 1730 | 1710 | 1680 | 1698 |
| Line Amperes | 5. 2 | 5. 4 | 5. 6 | 6 | 6. 6 | 7. 4 | 6. 92 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA008619 | SA 34C62-5507 | 1 EA |
| RA005066 | RA 34C62-5507 | 1 EA |
| EC1189A02SP | 61B2D120189NNBA ELEC CAP, 189-227MFD, 12 | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 34CB3002A | CB CAST W/. 88 DIA HOLE | 1 EA |
| 34GS1029A01 | GASKET, CONDUIT BOX | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 2 EA |
| 34EP3102A01SP | FR ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| NS2500A01 | INSULATOR, AUTO THER PROT | 1 EA |
| 34CB4800SP | CAPACITOR COVER, STAMPED | 1 EA |
| 34GS3000SP | GASKET, CAPACITOR BOX | 1 EA |
| 51XB1016A05 | 10-16X5/16HX WA SL SR TYB (F/S) | 2 EA |
| WD1000A03 | 41531 AMP ***. TERM, 4M/REEL(2. 5MIL) | 1 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 34EP3300A24SP | PU ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| 51XN1032A20 | 10-32 X 1 1/4 HX WS SL SR | 2 EA |
| 34FN3002A01SP | EXTERNAL FAN, PLASTIC, . 637/. 639 HUB W/ | 1 EA |
| 34FH4002A01 | IEC FH NO GREASER | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA |
| 34CB4517 | CB LID 4 MTG HOLES. 22 DIA STAMPED, FOR | 1 EA |
| 34GS1031A01 | GASKET, FLAT CONDUIT BOX LID (LEXIDE) | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A04 | KEY RETAINER 0. 625 DIA SHAFTS | 1 EA |
| MG1000G27 | PAINT- S9282E CHARCOAL GREY | 0. 014 GA |
| 10XF0440S02 | 04-40 X 1/8 TYPE F HEX HD STAINLESS STIC | 2 EA |
| SP5056A24 | MODEL 34 TYPE L STATIONARY SWITCH WITH L | 1 EA |
| HA3100A12 | THRUBOLT 10-32 X 7. 375 | 4 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA |
| LC0001A01 | CONN LABEL / WARNING LABEL (LC0001 / LB1 | 1 EA |
| NP1256L | ALUM UL CSA CC | 1 EA |
| 34PA1002 | PACKING GROUP, BALDOR | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |