产品规格
电流
5.8/2.9
设计代号
B
驱动端轴承尺寸
6205
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
效率
86.5
电气类型
鼠笼式感应运行
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145TC
框架长度
8
机架材料
轧制钢
频率
60
高度
10.88
马力
2
赫兹
60/50
绝缘等级
F
IP 等级
43
KVA 代码
L
千瓦
1.5
长度
19.5
电机方向
卧式
极数
4
速度数量
1
非驱动端轴承尺寸
6203
非驱动端轴承类型
球
相位
3
功率因数
75.6
主绕组电阻
6
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.25
轴径
0.875
轴长
2.25
轴类型
T
速度 [最大]
1745
启动方式
Across The Line
过热保护
恒温器
UL
认可
电压
230/460
宽度
10.44
产品内容
Engineering Data
| Volts | 208-230 | ||||
| Volts | 460 | ||||
| Volts | 190/380 | ||||
| F. L. Amps | 6-5.8 | ||||
| F. L. Amps | 2.9 | ||||
| F. L. Amps | 6.8/3.4 | ||||
| S. F Amps | 7.3-7 | ||||
| S. F Amps | 3.5 | ||||
| S. F Amps | 8/4 | ||||
| RPM | 1800 | ||||
| Hertz | 60/50 | ||||
| HP | 2 | ||||
| Duty | CONTINUOUS | ||||
| TYPE | TF | ||||
| KW | 1.49 | ||||
| Frame | 145TC | ||||
| Serv. Factor | 1.25 | ||||
| Phase | 3 | ||||
| Max Amb | 40 | ||||
| Design | B | ||||
| Code | L | ||||
| Insul Class | F | ||||
| Protection | AUTOMATIC | ||||
| Therm. Prot. | 9700K46 | ||||
| Eff 100% | 86.5 | ||||
| PF | 75.6 | ||||
| UL | Y-(LEESON UL REC) | ||||
| CSA | Yes | ||||
| Bearing OPE | 6203 | ||||
| CC Number | CC005A | ||||
| CE | Yes | ||||
| Bearing PE | 6205 | ||||
| Speed Range | NONE | ||||
| Motor Wt. | 49 LB | ||||
| Enclosure | TEFC | ||||
| Lubrication | POLYREX EM | ||||
| Nameplate | 993500 | ||||
| Mounting | RIGID | ||||
| Rotation | REV | ||||
| Shaft Dia. | 7/8 IN | ||||
| Ext. Diag. | 005010.20 | ||||
| Outline | 028911-800 | ||||
| Packaging | B | ||||
| Winding | T634340 | ||||
| Carton Label | Leeson Wattsaver | ||||
| GROUP: | 3 | ||||
| Paint | 305056.01 | ||||
| Test Card | 01 | ||||
| Hazardous Loc | NONE |
Performance
| Torque UOM | LB-FT | |||
| Inertia (WK²) | . 16 LB-FT^2 | |||
| Torque | 6(Full Load) | 28.8(Break Down) | 24.6(Pull Up) | 24.6(Locked Rotor) |
| CURRENT (amps) | 2(Full Load) | 19.17(Break Down) | 25.37(Pull Up) | 26.58(Locked Rotor) |
| Efficiency (%) | 0(Full Load) | 85.7(75% Load) | 83.5(50% Load) | 74.5(25% Load) |
| PowerFactor | 72.1(Full Load) | 64(75% Load) | 51.9(50% Load) | 33.4(25% Load) |
Load Curve Data @60/50 Hz, 460 Volts, 2 Horsepower
| Load | Amps | KW | RPM | Torque | EFF | PF | Rise By Resis | Frame Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 1.7 | 0.096 | 1798 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | - |
| 0.25 | 1.92 | 0.511 | 1787 | 1.5 | 74.5 | 33.4 | 0.0 | - |
| 0.5 | 2.19 | 0.906 | 1774 | 3.0 | 83.5 | 51.9 | 0.0 | - |
| 0.75 | 2.58 | 1.316 | 1763 | 4.5 | 85.7 | 64.0 | 0.0 | - |
| 1.0 | 3.01 | 1.726 | 1751 | 6.0 | 86.5 | 72.0 | 53.0 | - |
| 1.25 | 3.5 | 2.156 | 1732 | 7.5 | 85.6 | 77.3 | 85.0 | - |
| 1.5 | 4.05 | 2.592 | 1717 | 9.0 | 84.7 | 80.3 | 0.0 | - |
Source: calculated group: 3