产品规格
电流
8.0/4.0
设计代号
A
驱动端轴承尺寸
6205
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
效率
86.5
电气类型
鼠笼式感应运行
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145TC
框架长度
8
机架材料
轧制钢
频率
60
高度
10.88
马力
3
赫兹
60
绝缘等级
F
IP 等级
43
KVA 代码
N
千瓦
2.2
长度
19.5
电机方向
卧式
极数
2
速度数量
1
非驱动端轴承尺寸
6203
非驱动端轴承类型
球
相位
3
功率因数
86
主绕组电阻
3.83
转/分钟
3400 - 3600
服务系数
1.15
轴径
0.875
轴长
2.25
轴类型
T
速度 [最大]
3490
启动方式
Across The Line
过热保护
恒温器
UL
认可
电压
230/460
宽度
10.44
产品内容
工程数据
| 电压 | 208-230 | ||||
| 电压 | 460 | ||||
| 满载电流 | 8.8-8 | ||||
| 满载电流 | 4 | ||||
| 服务系数电流 | 10.1-9.2 | ||||
| 服务系数电流 | 4.6 | ||||
| 转速 | 3600 | ||||
| 赫兹 | 60 | ||||
| 马力 | 3 | ||||
| 负载 | 连续 | ||||
| 类型 | TF | ||||
| 千瓦 | 2.24 | ||||
| 机架 | 145TC | ||||
| 服务系数 | 1.15 | ||||
| 相位 | 3 | ||||
| 最大环境温度 | 40 | ||||
| 设计 | A | ||||
| 代码 | N | ||||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 保护 | NOT | ||||
| 热保护 | 9700K46 | ||||
| 效率 100% | 86.5 | ||||
| 功率因数 | 86 | ||||
| UL | Y-(LEESON UL REC) | ||||
| CSA | 是 | ||||
| 轴承 OPE | 6203 | ||||
| CC 编号 | CC005A | ||||
| CE | 是 | ||||
| 轴承 PE | 6205 | ||||
| 速度范围 | NONE | ||||
| 电机重量 | 49 LB | ||||
| 外壳 | TEFC | ||||
| 润滑 | POLYREX EM | ||||
| 铭牌 | 993500 | ||||
| 安装 | RIGID | ||||
| 旋转 | REV | ||||
| 组件 | NONE | ||||
| 轴直径 | 7/8 IN | ||||
| 外形图 | 005010.20 | ||||
| 轮廓 | 028911-800 | ||||
| 包装 | B | ||||
| 绕组 | T632209 | ||||
| 纸箱标签 | Leeson Wattsaver | ||||
| 组: | 3 | ||||
| 涂料 | 305056.01 | ||||
| 测试卡 | 01 | ||||
| 危险场所 | NONE |
性能
| 扭矩单位 | LB-FT | |||
| 惯性 (WK²) | . 09 LB-FT^2 | |||
| 扭矩 | 5.25(满载) | 24(击穿) | 18.2(拉起) | 18.6(锁定转子) |
| 电流 (安培) | 4.4(满载) | 0(击穿) | 0(拉起) | 45(锁定转子) |
| 效率 (%) | 0(满载) | 86(75% 负载) | 84.2(50% 负载) | 76.4(25% 负载) |
| 功率因数 | 0(满载) | 82.2(75% 负载) | 72.7(50% 负载) | 52.4(25% 负载) |
负载曲线数据 @60 Hz, 460 Volts, 3 Horsepower
| 负载 | 安培 | 千瓦 | 转速 | 扭矩 | 效率 | 功率因数 | 电阻上升 | 机架上升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 1.9 | 0.27 | 3498 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | - |
| 0.25 | 2.0 | 0.752 | 3577 | 1.1 | 74.3 | 47.2 | 0.0 | - |
| 0.5 | 2.5 | 1.347 | 3555 | 2.22 | 83.2 | 67.6 | 0.0 | - |
| 0.75 | 3.1 | 1.957 | 3532 | 3.34 | 85.6 | 79.2 | 0.0 | - |
| 1.0 | 4.0 | 2.58 | 3506 | 4.5 | 86.9 | 81.0 | 60.0 | - |
| 1.25 | 4.7 | 3.24 | 3481 | 5.66 | 86.4 | 86.5 | 0.0 | - |
| 1.5 | 5.5 | 3.92 | 3454 | 6.84 | 85.6 | 89.5 | 0.0 | - |
Source: calculated group: 3