产品规格
驱动端轴承尺寸
6201-13
驱动端轴承类型
球
效率
70.1
外壳
IP54
机架
56D
绝缘等级
F
千瓦
0.09
非驱动端轴承尺寸
6201-13
非驱动端轴承类型
球
转/分钟
1700 - 1800
轴径
0.375
轴长
0.788
电压
180
产品内容
工程数据
| RPM | 1800 | ||||
| Serv. Factor | 1.0 | ||||
| KW | 0.09 | ||||
| Form Factor | 1.05 | ||||
| Amps | 0.67 | ||||
| KW2 | 0.06 | ||||
| Form Factor 2 | 1.40 | ||||
| FLA2 | 0.5 | ||||
| Volts | 180 | ||||
| Frame | 56D | ||||
| Max Amb | 40 | ||||
| Duty | S1 | ||||
| TYPE | B56-9 | ||||
| Insul Class | F | ||||
| Enclosure | IP54 | ||||
| Bearing OPE | 6201-13 | ||||
| Protection | NOT | ||||
| Bearing PE | 6201-13 | ||||
| EFF | 70.1% | ||||
| Torque | 45.1 OZ-IN | ||||
| UL | Yes | ||||
| CSA | Yes | ||||
| CE | Yes | ||||
| Motor Wt. | 10 LB | ||||
| Nameplate | 080686 | ||||
| Lubrication | POLYREX EM | ||||
| Carton Label | IEC - Subfract | ||||
| Assembly | M1040885 | ||||
| Mounting | B14 | ||||
| Rotation | RECONN | ||||
| Winding | MD342148 | ||||
| Ext. Diag. | M100512601 | ||||
| GROUP: | 1 A | ||||
| Shaft Dia. | 9 MM | ||||
| Packaging | M1307020.02 | ||||
| Sub Group | A | ||||
| Paint | M1305027.01 | ||||
| Test Card | 01 | ||||
| Outline | M1030274 | ||||
| RMS Amps | |||||
| RMS Amps | |||||
| Peak | |||||
| Const Torque Speed Range | |||||
| Explosion Proof | Brake Motors | ||||
| Temp Op Code | |||||
性能
| Torque UOM | 388 OZ-IN | |||
| Inertia (WK²) | 3.9 OZ-IN^2 | |||
| Torque | 0 | 46 | 92 | |
| CURRENT (amps) | 0.1 | 0.46 | 0.82 | |
| Efficiency (%) | 0 | 0.701 | 0.674 | |
| PowerFactor |
负载曲线数据
| Output Pwr (HP) | RPM | AMP | Torque (LB-IN) | Eff | Watts | Watts Loss | Volts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1914 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 180 |
| 0.08 | 1695 | 0.46 | 46 | 0.701 | 58 | 25 | 180 |
| 0.13 | 1460 | 0.82 | 92 | 0.674 | 99 | 48 | 180 |