产品规格
电流
0.7
驱动端轴承尺寸
6201-13
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
效率
75.7
外壳
TENV
机架
34
框架长度
5.68
高度
6.69
马力
0.13
绝缘等级
F
千瓦
0.10
长度
16.5
非驱动端轴承尺寸
608
非驱动端轴承类型
球
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1
轴径
0.500
轴长
1.38
速度 [最大]
1750
过热保护
无防护
UL
认可
电压
180
宽度
7.68
产品内容
工程数据
| RPM | 1750 | ||||
| HP | 1/8 | ||||
| 服务系数 | 1.0 | ||||
| 形状系数 | 1.38 | ||||
| 安培 | 0.7 | ||||
| 伏特 | 180 | ||||
| 机架 | 34 | ||||
| 最大环境温度 | 40 | ||||
| 负载 | CONT | ||||
| 类型 | DN | ||||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 外壳 | TENV | ||||
| 轴承 OPE | 608 | ||||
| 保护 | NOT | ||||
| 轴承 PE | 6201-13 | ||||
| EFF | 75.7% | ||||
| 扭矩 | 72 OZ-IN | ||||
| UL | Yes | ||||
| CSA | Yes | ||||
| CE | Yes | ||||
| 电机重量 | 10 LB | ||||
| 铭牌 | M100414802 | ||||
| 润滑 | POLYREX EM | ||||
| 纸箱标签 | Subfrac Individual | ||||
| 组件 | M1040130 | ||||
| 安装 | 42 C FACE | ||||
| 旋转 | RECONN | ||||
| 绕组 | MD342119 | ||||
| 外接图 | M100508401 | ||||
| 组: | 1 A | ||||
| 轴直径 | 1/2 IN | ||||
| 包装 | M1307027.02 | ||||
| 子组 | A | ||||
| 涂料 | M1305027.01 | ||||
| 测试卡 | 01 | ||||
| 轮廓 | M1030130 | ||||
| RMS 安培 | |||||
| RMS 安培 | |||||
| 峰值 | |||||
| 恒定扭矩速度范围 | |||||
| 防爆 | 制动电机 | ||||
| 温度操作代码 | |||||
性能
| 扭矩单位 | 892 OZ-IN | |||
| 惯性 (WK²) | 6.4 -- | |||
| 扭矩 | 0 | 72 | 144 | |
| 电流(安培) | 0.12 | 0.68 | 1.2 | |
| 效率 (%) | 0 | 0.757 | 0.767 | |
| 功率因数 |
负载曲线数据
| 输出功率 (HP) | RPM | AMP | 扭矩 (LB-IN) | 效率 | 瓦特 | 瓦特损耗 | 伏特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1887 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 180 |
| 0.12 | 1740 | 0.68 | 72 | 0.757 | 93 | 30 | 180 |
| 0.23 | 1582 | 1.2 | 144 | 0.767 | 168 | 57 | 180 |