产品规格
电流
2.7
驱动端轴承尺寸
6003
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
效率
81.5
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
34
框架长度
7.18
高度
11.25
马力
0.25
绝缘等级
F
千瓦
0.19
长度
14.63
非驱动端轴承尺寸
6201-13
非驱动端轴承类型
球
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1
轴径
0.625
轴长
2.06
速度 [最大]
1750
过热保护
无防护
UL
认可
电压
90
宽度
8.13
产品内容
工程数据
| RPM | 1750 | ||||
| HP | 1/4 | ||||
| Serv. Factor | 1.0 | ||||
| Form Factor | 1.38 | ||||
| Amps | 2.7 | ||||
| Volts | 90 | ||||
| Frame | 34 | ||||
| Max Amb | 40 | ||||
| Duty | CONT | ||||
| TYPE | DF | ||||
| Insul Class | F | ||||
| Enclosure | TEFC | ||||
| Bearing OPE | 6201-13 | ||||
| Protection | NOT | ||||
| Bearing PE | 6003 | ||||
| EFF | 81.5% | ||||
| Torque | 9 LB-IN | ||||
| UL | Yes | ||||
| CSA | Yes | ||||
| CE | Yes | ||||
| Motor Wt. | 14 LB | ||||
| Nameplate | M100414802 | ||||
| Lubrication | POLYREX EM | ||||
| Carton Label | Subfrac Individual | ||||
| Assembly | M1040132 | ||||
| Mounting | 56 C FACE | ||||
| Rotation | RECONN | ||||
| Winding | MD34271 | ||||
| Ext. Diag. | M100508401 | ||||
| GROUP: | 1 A | ||||
| Shaft Dia. | 5/8 IN | ||||
| Packaging | PG659301.04F | ||||
| Sub Group | A | ||||
| Paint | M1305027.01 | ||||
| Test Card | 01 | ||||
| Outline | M1030132 | ||||
| RMS Amps | |||||
| RMS Amps | |||||
| Peak | |||||
| Const Torque Speed Range | |||||
| Explosion Proof | Brake Motors | ||||
| Temp Op Code | |||||
性能
| Torque UOM | 97 LB-IN | |||
| Inertia (WK²) | 10.3 OZ-IN^2 | |||
| Torque | 0 | 8.75 | 17.5 | |
| CURRENT (amps) | 0.23 | 2.5 | 4.8 | |
| Efficiency (%) | 0 | 0.815 | 0.768 | |
| PowerFactor |
负载曲线数据
| Output Pwr (HP) | RPM | AMP | Torque (LB-IN) | Eff | Watts | Watts Loss | Volts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1953 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90 |
| 0.25 | 1778 | 2.5 | 8.75 | 0.815 | 184 | 42 | 90 |
| 0.44 | 1602 | 4.8 | 17.5 | 0.768 | 332 | 100 | 90 |