产品规格
电流
0.7
驱动端轴承尺寸
608-S
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
效率
47.8
外壳
TENV
机架
25
框架长度
4.36
高度
6.69
马力
0.04
绝缘等级
H
千瓦
0.03
长度
16.5
非驱动端轴承尺寸
608-S
非驱动端轴承类型
球
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1
轴径
0.312
轴长
1.5
速度 [最大]
1750
过热保护
无防护
UL
认可
电压
90
宽度
7.68
产品内容
工程数据
| RPM | 1750 | ||||
| HP | 1/25 | ||||
| Serv. Factor | 1.0 | ||||
| Form Factor | 1.38 | ||||
| Amps | 0.7 | ||||
| Volts | 90 | ||||
| Frame | 25 | ||||
| Max Amb | 40 | ||||
| Duty | CONT | ||||
| TYPE | DN | ||||
| Insul Class | H | ||||
| Enclosure | TENV | ||||
| Bearing OPE | 608-S | ||||
| Protection | NOT | ||||
| Bearing PE | 608-S | ||||
| EFF | 47.8% | ||||
| Torque | 23 OZ-IN | ||||
| UL | Yes | ||||
| CSA | Yes | ||||
| CE | Yes | ||||
| Motor Wt. | 6 LB | ||||
| Nameplate | M100414802 | ||||
| Lubrication | POLYREX EM | ||||
| Carton Label | Subfrac Individual | ||||
| Assembly | M1041047 | ||||
| Mounting | SQ. FLANGE | ||||
| Rotation | RECONN | ||||
| Winding | MD25228 | ||||
| Ext. Diag. | M100526101 | ||||
| Ext. Diag2 | M111000300FI | ||||
| GROUP: | 1 A | ||||
| Shaft Dia. | 5/16 IN | ||||
| Packaging | M1307027.01 | ||||
| Sub Group | A | ||||
| Paint | M1305027.01 | ||||
| Test Card | 01 | ||||
| Outline | M1030888 | ||||
| RMS Amps | |||||
| RMS Amps | |||||
| Peak | |||||
| Const Torque Speed Range | |||||
| Explosion Proof | Brake Motors | ||||
| Temp Op Code | |||||
性能
| Torque UOM | 161 OZ-IN | |||
| Inertia (WK²) | ||||
| Torque | 0 | 22.4 | 44.8 | |
| CURRENT (amps) | 0.18 | 0.67 | 1.2 | |
| Efficiency (%) | 0 | 0.478 | 0.462 | |
| PowerFactor |
负载曲线数据
| Output Pwr (HP) | RPM | AMP | Torque (LB-IN) | Eff | Watts | Watts Loss | Volts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2011 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 |
| 0.04 | 1731 | 0.67 | 22.4 | 0.478 | 29 | 31 | 90 |
| 0.06 | 1452 | 1.2 | 44.8 | 0.462 | 48 | 56 | 90 |