产品规格
电流
1.7
驱动端轴承尺寸
6201-13
驱动端轴承类型
球
负载类型
S1
效率
73
外壳
IP54
机架
63D
框架长度
7.18
高度
6.5
绝缘等级
F
千瓦
0.25
长度
11.5
非驱动端轴承尺寸
6201-13
非驱动端轴承类型
球
转/分钟
3000
服务系数
1
轴径
0.437
轴长
0.905
过热保护
无防护
UL
认可
电压
180
宽度
7.5
产品内容
工程数据
| RPM | 3000 | ||||
| Serv. Factor | 1.0 | ||||
| KW | 0.25 | ||||
| Form Factor | 1.05 | ||||
| Amps | 1.7 | ||||
| KW2 | 0.18 | ||||
| Form Factor 2 | 1.40 | ||||
| FLA2 | 1.3 | ||||
| Volts | 180 | ||||
| Frame | 63D | ||||
| Max Amb | 40 | ||||
| Duty | S1 | ||||
| TYPE | G63-9 | ||||
| Insul Class | F | ||||
| Enclosure | IP54 | ||||
| Bearing OPE | 6201-13 | ||||
| Protection | NOT | ||||
| Bearing PE | 6201-13 | ||||
| EFF | 73% | ||||
| Torque | 81.1 OZ-IN | ||||
| UL | Yes | ||||
| CSA | Yes | ||||
| CE | Yes | ||||
| Motor Wt. | 10 LB | ||||
| Nameplate | 080686 | ||||
| Lubrication | POLYREX EM | ||||
| Carton Label | IEC - Subfract | ||||
| Assembly | M1040297 | ||||
| Mounting | B14 | ||||
| Rotation | RECONN | ||||
| Winding | MD342149 | ||||
| Ext. Diag. | M100512601 | ||||
| GROUP: | 1 H | ||||
| Shaft Dia. | 11 MM | ||||
| Packaging | M1307020.02 | ||||
| Sub Group | H | ||||
| Paint | M1305027.01 | ||||
| Test Card | 03 | ||||
| Outline | M1030280 | ||||
| RMS Amps | |||||
| RMS Amps | |||||
| Peak | |||||
| Const Torque Speed Range | |||||
| Explosion Proof | Brake Motors | ||||
| Temp Op Code | |||||
性能
| Torque UOM | 1913 OZ-IN | |||
| Inertia (WK²) | 10.3 OZ-IN^2 | |||
| Torque | 0 | 83.9 | 167.9 | |
| CURRENT (amps) | 0.26 | 1.45 | 2.59 | |
| Efficiency (%) | 0 | 0.73 | 0.783 | |
| PowerFactor |
负载曲线数据
| Output Pwr (HP) | RPM | AMP | Torque (LB-IN) | Eff | Watts | Watts Loss | Volts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3225 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 46 | 180 |
| 0.26 | 3081 | 1.45 | 83.9 | 0.73 | 191 | 71 | 180 |
| 0.49 | 2940 | 2.59 | 167.9 | 0.783 | 365 | 101 | 180 |