产品内容
规格
注意:T-1X 和 T-1XS 使用特殊的 "JIFFY" 型 .401 柄铆钉组,用于在非常狭窄的区域进行铆接。
| 型号 | 柄直径 | 孔径和行程 | 每分钟冲击次数 | 长度 | 重量 | 气压 | 铝铆钉容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1X/T-1XS | .401 | 9/16" X 1 7/8" | 2,850 | 4" | 2 1/8 磅 | 90 PSI Max. | 1/8" |
| T-2X/T-2XS | .401 | 1/2" X 2 1/4" | 2,600 | 6 11/16" | 2 1/4 磅 | 90 PSI Max. | 1/8" |
| T-3X/T-3XS | .401 | 1/2" X 2 7/8" | 2,100 | 7 5/16" | 2 5/16 磅 | 90 PSI Max. | 3/16" |
| T-4X/T-4XS | .401 | 1/2" X 3 1/16" | 1,700 | 8 5/16" | 2 3/4 磅 | 90 PSI Max. | 1/4" |
* 超灵敏的诱导节流阀 * 轻型铝制手柄 * 淬硬工具钢活塞和钢合金气缸,使用寿命长 * 用于缓慢重击以驱动铆钉的滑阀
| 型号 | 柄直径 | 孔径和行程 | 每分钟冲击次数 | 长度 | 重量 | 气压 | 铝铆钉容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-5X | .498 | 3/4" X 2 11/16 | 1,800 | 8 15/16" | 4.75 磅 | 90 PSI Max. | 1/4" |
| T-7X | .498 | 3/4" X 5 13/16" | 900 | 11 15/16" | 6 磅 | 90 PSI Max. | 3/8" |
| T-9X | .498 | 3/4" X 3 7/8" | 1,150 | 9 15/16" | 5.37 磅 | 90 PSI Max. | 5/16" |
这些工具非常强大,适用于重型铆接。 它们在前端工作、拆卸重型弹簧衬套和销以及任何需要驱动、锤击、撕裂、刮擦或冲压的卡车或越野设备方面也表现出色。