产品规格
间隙
CN
高度
3.15
内径
50 mm
长度
3.15
材料
钢
外径
80 mm
宽度
0.6299
产品内容
技术规格
| 类型 | 深沟滚珠轴承 |
| 孔类型 | 圆形 |
| 材料 | 高碳铬钢 |
| 保持器类型 | 压制 |
| 保持器材料 | 钢 |
| 滚珠材料 | 钢 |
| 极限速度 - 油 | 9800 RPM |
| 极限速度 - 润滑脂 | 8400 RPM |
| 精度 | ISO 0级 |
| 配置 | 单个 |
| 系数 | 75.0 |
| 径向内部游隙 | CN |
| 静态载荷额定值 | 3750 lbf16600 N16.60 kN |
| 动态载荷额定值 | 4900 lbf21800 N21.80 kN |
| 外壳 | 单屏蔽 |
| 重量 | 0.558 lb0.253 kg |
| 工作温度范围 | -40 至 250 F-40 至 120 C |
尺寸规格
| 单列径向滚珠轴承 - 单屏蔽 - 尺寸 | |
| d | 1.9685 in50.000 mm |
| D | 3.1496 in80.000 mm |
| B | 0.6299 in16.000 mm |
| r | 0.0394 in1.000 mm |
| r1 | 0.0197 in0.500 mm |
| da min | 2.1654 in55.000 mm |
| da max | 2.2638 in57.500 mm |
| Da max | 2.9528 in75.000 mm |
| ras max | 0.0394 in1.000 mm |