产品规格
轴承类型
球轴承
锁定
紧定螺钉锁紧套环
产品内容
项目详情
| 制造商: | MRC Bearing Service |
| 重量: | 1. 182 lbs. |
| 产品名称: | Marathon Series 剖分式轴承座 |
| 描述: | 耐腐蚀剖分式轴承座; 1 1/4" 轴; 1 11/16" 底座至中心; 4 1/4 - 5 3/64" 螺栓孔间距; 紧定螺钉锁紧内圈; 不锈钢镶件; 不可再润滑; 复合材料外壳 |
规格
| 英寸/公制 | 英寸 | ||
| 剖分式轴承座类型 | 穿透螺栓式 | ||
| 轴直径 [最小] | |||
| 轴直径 [最大] | |||
| 轴直径 | 1 1/4 in | ||
| 中心线到基座尺寸 [最小] | |||
| 中心线到基座尺寸 [最大] | |||
| 中心线到基座尺寸 | 1 11/16 in | ||
| 锁定装置 | 紧定螺钉锁紧套环 | ||
| 底座长度 | 6 1/4 in | ||
| 底座宽度 | 1 37/64 in | ||
| 轴承类型 | 球轴承 | ||
| 螺栓孔间距 | 4. 648 in | ||
| 端盖类型 | 开放式端盖 | ||
| 外壳材料 | 复合材料 | ||
| 润滑 | 不可再润滑 | ||
| 安装单元额定负荷 | 耐腐蚀 - 重负荷 - 常规负荷 | 密封类型 | 接触式密封 |
| 底座高度 | 3/4 in | ||
| 轴承设计 | 非伸缩式 | ||
| 螺栓孔间距范围 [最小] | 4 1/4 in | ||
| 螺栓孔间距范围 [最大] | 5 3/64 in | ||
| 螺栓孔 | 2 | ||
| 动载荷 | |||
| 外壳结构 | 1 件式 | ||
| 外壳长度 | |||
| 适配器组件 | |||
| 轴向载荷 [最大] | |||
| 轴向载荷 | |||
| 轴承镶件 | RRH104BRR2 | ||
| 螺栓 | |||
| 螺栓孔长度 | 53/64 in | ||
| 螺栓孔尺寸 | |||
| 螺栓孔间距 - 宽度 [最小] | |||
| 螺栓孔间距 - 宽度 | |||
| 螺栓孔宽度 | 35/64 in | ||
| 螺栓尺寸 | 1/2 in | ||
| 轴承中心到内圈背面 | |||
| 轴承中心到盖端面 | |||
| 轴承中心到内圈正面 | |||
| 套环延伸 | |||
| 套环编号 | |||
| 套环外径 | |||
| 颜色 | |||
| 动载荷额定值 | 3510 lbf | ||
| 外壳高度 | 3 15/64 in | ||
| 外壳编号 | |||
| 外壳径向载荷 | |||
| 外壳宽度 | |||
| 镶件类型 | 不锈钢镶件 | ||
| 通孔长度 | |||
| 锁紧螺母 | |||
| 锁紧垫圈 | |||
| 润滑油嘴类型 | |||
| 偏差范围 | |||
| 外圈尺寸 | 206 | ||
| 总宽度 | 1 37/64 in | ||
| 基座 | |||
| 预润滑剂 | |||
| 径向内部游隙规格 | |||
| RPM [最小] | |||
| RPM [最大] | |||
| RPM | |||
| SAF系列 | |||
| 系列 | Marathon Series | ||
| 轴直径 - 大端 | |||
| 轴直径 - 小端 | |||
| 尺寸代码 | |||
| 特殊功能 | |||
| 稳定环 | |||
| 静态载荷额定值 [最大] | 2520 lbf | ||
| 温度范围 [最小] | |||
| 温度范围 [最大] | |||
| 总浮动量 | |||
| 三重密封 | |||
| USDA/FDA |
产品信息
| 描述 | 复合材料外壳可以很容易地清洗掉食品和饮料加工中遇到的污染物。设计用于提供耐腐蚀性,食品和饮料兼容性以及长使用寿命。 |
| 应用 | * 频繁清洗 * 食品和液体污染物 * 暴露于***性清洁剂 * 冷热温度 |
| 特点 | * 浅灰色,食品兼容的聚酰胺复合材料外壳,带有嵌入式钢线圈 * 填充聚氨酯底座 * 304不锈钢紧定螺钉120°分开 * 304不锈钢双接触密封和挡圈 * 不锈钢螺栓孔衬套 |
| 优点 | * 该装置的多功能密封已被证明对潮湿和干燥的污染物非常有效 * 在运行中,即使在充满污染物的环境中,该装置也能提供长久可靠的使用寿命 |
| 符合 | * USDA批准的H1合成润滑脂用于内部润滑 |