产品规格
外径
2.441
产品内容
规格
| F w | 50 mm | |
| D | 62 mm | |
| L | 70 mm | |
| --- | --- | --- |
| 轴直径 dLw, Fase xdLw <= 10: x = 1 tolerance +1 10 < dLw <= 30: x = 1,5 tolerance +1 30 < dLw <= 80: x = 2,5 tolerance +1 | ||
| J L4 | 9 mm | |
| N 2 | 2,5 mm | |
| --- | --- | --- |
| 供货时已进行初始润滑(两侧密封) | ||
| m | 252 g | 轴承质量 |
| 基本额定载荷仅适用于硬化 (670+170 HV) 和磨削的轴滚道。 | ||
| C min | 6800 N | 基本动态额定载荷 |
| C 0 min | 6300 N | 基本静态额定载荷 |
| C max | 6800 N | 基本动态额定载荷 |
| C 0 max | 7000 N | 基本静态额定载荷 |
| 具有防腐蚀保护的设计带有后缀 -RR。 |