产品内容
机械规格
| 电机主要用途 | 通用 |
| 马力 | 0.08 |
| 转速 | 1800 |
| 旋转方向 | 逆时针 |
| 外壳类型 | TEFC |
| 框架尺寸 | L42 |
| 安装方式 | 底座 |
| 接线盒 | 侧面 |
| 轴直径 (in) | 0.375 |
| 轴类型 | 带平键的光滑轴 |
| 轴高度(从底座起)(in) | 2.595 |
| 总长度 (in) | 8.94 |
| 总高度 (in) | 6.69 |
| 框架材料 | 轧制钢 |
电气规格
| 相 | 单相 |
| kW | 0.06 |
| 电压 | 230 |
| 电流(满载) | 1.6 |
| 频率 (Hz) | 60 |
| 服务系数 | 1.15 |
| 占空比 | 连续使用额定值 |
| 满载效率 (%) | 47 |
| 集成过载保护 | 否 |
底座安装规格
| 底座类型 | 刚性 |
| 安装孔图案长度 (in) | 3.5 |
| 安装孔图案宽度 (in) | 1.68 |
其他信息
| 机构认证 | UL Listed, CSA Approved |
| 保修期 | 1 年 |
重量与尺寸
| 重量 | 15.00 lbs. (6.80 kg) |
| 长x宽x高 | 8.94 x 6.88 x 6.69 in. (22.71 x 17.48 x 16.99 cm) |