产品内容
机械规格
| 电机主要用途 | 作物烘干机 |
| 马力 | 5 |
| RPM | 3600 |
| 旋转方向 | 可逆 |
| 机架尺寸 | 184TZ |
| 外壳类型 | TEAO |
| 安装方式 | 底座式 |
| 接线盒 | 侧面 |
| 轴直径(英寸) | 1.125 |
| 轴类型 | 光滑轴,带 0.25 x 0.25 键 |
| 轴高度(从底座)(英寸) | 4.5 |
| 总长度(英寸) | 17.1 |
| 轴承 | 滚珠轴承 |
| 机架材料 | 轧制钢 |
电气规格
| 相 | 三相 |
| 电压 | 208-230/460 |
| 电流(满载) | 19 |
| 频率 (Hz) | 60 |
| 服务系数 | 1 |
| 占空比 | 连续使用额定值 |
| 满载效率 (%) | 84 |
| 集成过载保护 | 否 |
| 逆变器额定值 | 否 |
底座安装规格
| 底座类型 | 刚性 |
| 安装孔图案长度(英寸) | 4.5, 5.5 |
| 安装孔图案宽度(英寸) | 7.5 |
其他信息
| 机构认证 | UL Listed |
| 保修 | 自安装之日起 12 个月,自制造之日起 24 个月 |
重量和尺寸
| 重量 | 87.00 磅 (39.45 千克) |