产品内容
机械规格
| 电机主要用途 | 通用 |
| 马力 | 0. 08 |
| 转速 | 1800 |
| 旋转方向 | 可逆 |
| 外壳类型 | TEFC |
| 框架尺寸 | 42 |
| 安装方式 | 底座 |
| 接线盒 | 侧面 |
| 轴直径 (in) | 0. 3747 |
| 轴类型 | 带平键的光滑轴 |
| 轴高度(从底座起)(in) | 2. 62 |
| 总长度 (in) | 9. 56 |
| 总高度 (in) | 6. 52 |
| 轴承 | 滚珠轴承 |
| 框架材料 | 轧制钢 |
电气规格
| 相 | 单相 |
| kW | 0. 0597 |
| 电压 | 115/230 |
| 电流(满载) | 1 |
| 频率 (Hz) | 60 |
| 服务系数 | 1. 4 |
| 占空比 | 连续使用额定值 |
| 满载效率 (%) | 44 |
| 集成过载保护 | 否 |
底座安装规格
| 底座类型 | 刚性 |
| 安装孔图案长度 (in) | 1. 69 |
| 安装孔图案宽度 (in) | 3. 5 |
其他信息
| 机构认证 | CSA Approved, UL Listed |
| 保修期 | 18 个月 |
重量与尺寸
| 重量 | 15. 00 lbs. (6. 80 kg) |
| 长x宽x高 | 9. 56 x 7. 62 x 6. 52 in. (24. 28 x 19. 35 x 16. 56 cm) |