产品内容
机械规格
| 电机主要用途 | 压缩机用途 |
| 马力 | 5 |
| RPM | 3600 |
| 旋转 | 顺时针 |
| 外壳类型 | ODP |
| 框架尺寸 | 56HZ |
| 安装 | 脚部 |
| 连接盒 | 侧面 |
| 轴直径 (英寸) | 0.625 |
| 轴类型 | 带 0.19 x 0.19 键的平滑轴 |
| 轴高 (从底座) (英寸) | 3.5 |
| 总长度 (英寸) | 14.1 |
| 总高度 (英寸) | 9 |
| 轴承 | 滚珠轴承 |
| 框架材料 | 冷轧钢 |
电气规格
| 相数 | 单相 |
| kW | 3.73 |
| 电压 | 230 |
| 安培 (满载) | 22 |
| 频率 (Hz) | 60 |
| 服务系数 | 1 |
| 工作周期 | 连续使用评级 |
| 集成过载保护 | 是 |
脚部安装规格
| 底座类型 | 刚性 |
| 安装孔图案长度 (英寸) | 4, 5 |
| 安装孔图案宽度 (英寸) | 4.88 |
其他信息
| 机构批准 | CSA 批准,UL 认证 |
| 质保 | 自安装之日起 12 个月,自制造之日起 24 个月 |
重量和尺寸
| 重量 | 45.00 磅 (20.41 公斤) |
| 长度 x 宽度 x 高度 | 14.10 x 9.07 x 9.00 英寸 (35.81 x 23.04 x 22.86 厘米) |