产品内容
机械规格
| 电机主要用途 | 泳池和水疗泵 |
| 马力 | 3 |
| RPM | 3600 |
| 旋转方向 | 逆时针 |
| 机架尺寸 | 56C |
| 外壳类型 | ODP |
| 安装方式 | 面装 |
| 轴径(英寸) | 0.625 |
| 轴类型 | 光滑,带 0.19 x 0.19 键 |
| 轴高(从底部)(英寸) | 3.25 |
| 总长度(英寸) | 13.65 |
| 总高度(英寸) | 8.75 |
| 轴承 | 滚珠轴承 |
| 框架材料 | 轧钢 |
电气规格
| 相位 | 单相 | |
| 千瓦 | 2.238 | |
| 电压 | 230 | |
| 电流(满载) | 14.1 | |
| 频率 (Hz) | 60 | |
| 服务系数 | 1.15 | |
| 占空比 | 连续使用额定值 | |
| 集成过载保护 | 是 | |
| 面装规格: | ||
| --- | --- | |
| 面类型 | C-Face | |
| 螺栓圆直径(中心线)(英寸) | 5.88 | |
| 孔数 | 4 | |
| 集成底座 | 否 |
其他信息
| 机构认证 | UL Listed, CSA Approved |
| 保修 | 自安装之日起 12 个月或自制造之日起 24 个月 |
重量和尺寸
| 重量 | 40.00 lbs. (18.14 kg) |
| 长x宽x高 | 13.65 x 6.50 x 8.75 in. (34.67 x 16.51 x 22.23 cm) |