产品规格
内径
0.7874 in
材料
渗碳钢
外径
2.0472 in
宽度
0.6398 in
产品内容
技术规格
| 类型 | 圆锥滚子轴承 |
| 孔类型 | 圆形 |
| 材料 | 渗碳钢 |
| 样式 | 圆锥和杯 |
| 精度等级 | 0级 |
| 配置 | 单一 |
| 润滑 | 无油孔 |
| e (轴向载荷系数) | 0.30 |
| Y2 (轴向载荷系数) | 2 |
| Y0 (轴向载荷系数) | 1.10 |
| 静态负载额定值 | 7650 lbf34000 N34.00 kN |
| 动态负载额定值 | 8000 lbf35500 N35.50 kN |
| 外壳 | 开放式 |
| 重量 | 0.373 lb0.169 kg |
| 工作温度范围 | -40 to 250 F-40 to 120 C |
尺寸规格
| 圆锥滚子组 - 公制系列 - 尺寸 | |
| d | 0.7874 in20.000 mm |
| D | 2.0472 in52.000 mm |
| C | 0.5118 in13.000 mm |
| B | 0.6299 in16.000 mm |
| a (有效载荷中心) | -0.1870 in-4.750 mm |
| T | 0.6398 in16.250 mm |
| r | 0.0600 in1.500 mm |
| R | 0.06 in1.5 mm |