仅供图示参考,实际产品可能有所差异。
SealMaster USI5000A-300
- 品牌: SealMaster
- 型号: USI5000A-300
- 分类: 带座轴承
- SKU: 7569753
- 参考重量: 3.88 kg
- 价格: 具体价格货期请咨询客服
产品内容
| 滚动元件 | 球面滚子 | |||||
| 轴承座类型 | 仅限内件 | |||||
| 产品类型 | Sealmaster - USI 5000 | |||||
| 锁定装置 | 适配器安装 | |||||
| 密封类型 | 毛毡 | |||||
| 挡油环 | 是 | |||||
| 保持器类型 | 金属 | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 8.556 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 7.88 | |||||
| 包装宽度: | 7.75 | |||||
| 包装高度: | 4.69 | |||||
| 链接数/英尺: | 0 | |||||
| 滚动元件: | 球面滚子 | |||||
| 轴承座类型: | 仅限内件 | |||||
| 产品类型: | Sealmaster - USI 5000 | |||||
| 锁定装置: | 适配器安装 | |||||
| 密封类型: | 毛毡 | |||||
| 挡油环: | 是 | |||||
| 保持器类型: | 金属 | |||||
| 最高工作温度: | 250 | |||||
| 基本动态负载额定值: | 47, 447 | |||||
| 零件号 | 描述 | 轴尺寸 | H | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 737992 | USI5000A-300 | 3 | 1 23/32 | 4 31/64 | 1 25/64 | 4 25/64 |
| M(标称) | ||||||
| 5.1178 |