仅供图示参考,实际产品可能有所差异。
SealMaster USI5000-203-C
- 品牌: SealMaster
- 型号: USI5000-203-C
- 分类: 带座轴承
- SKU: 7604681
- 参考重量: 0.45 kg
- 价格: 具体价格货期请咨询客服
产品内容
| 滚动元件 | 球面滚子 | |||||
| 外壳类型 | 仅限嵌入件 | |||||
| 产品类型 | Sealmaster - USI 5000 | |||||
| 锁定装置 | 轴环安装 | |||||
| 密封类型 | 双唇接触 | |||||
| 密封挡板 | 是 | |||||
| 保持器类型 | 金属 | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 1 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 5.5 | |||||
| 包装宽度: | 5.38 | |||||
| 包装高度: | 3.5 | |||||
| 链接数/英尺: | 0 | |||||
| 滚动元件: | 球面滚子 | |||||
| 外壳类型: | 仅限嵌入件 | |||||
| 产品类型: | Sealmaster - USI 5000 | |||||
| 锁定装置: | 轴环安装 | |||||
| 密封类型: | 双唇接触 | |||||
| 密封挡板: | 是 | |||||
| 保持器类型: | 金属 | |||||
| 最高工作温度: | 250 | |||||
| 基本动态负载额定值: | 28, 087 | |||||
| 部件号 | 描述 | 轴尺寸 | H | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 737483 | USI5000-203-C | 2 3/16 | 1 23/64 | 3 1/8 | 1 9/64 | 3 1/4 |
| M(标称) | ||||||
| 3.9367 |