产品规格
电流
0.9
驱动端轴承尺寸
6000
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
31
框架长度
4.63
频率
60
高度
5.63
马力
0.06
绝缘等级
F
KVA 代码
C
千瓦
0.04
长度
15.25
非驱动端轴承尺寸
6000
非驱动端轴承类型
球
相位
1
转/分钟
28
服务系数
1
轴径
0.500
轴长
1
轴类型
平行
过热保护
无防护
UL
认可
电压
115
宽度
7.13
产品内容
工程数据
| 转速 | 28 | ||||
| 电压 | 115 | ||||
| 马力千瓦 | . 06 | ||||
| 满载电流 | . 9 | ||||
| 机座 | 31 | ||||
| 最大环境温度 | 40 | ||||
| 相 | 1 | ||||
| 绝缘等级 | F4 | ||||
| 工作制 | CONT | ||||
| 类型 | PF | ||||
| 服务系数/负载系数 | 1.0 | ||||
| 外壳 | TEFC | ||||
| 保护 | NOT | ||||
| 代码 | C | ||||
| UL | Yes | ||||
| CSA | Yes | ||||
| CE | Yes | ||||
| 铭牌 | M1004149.02 | ||||
| 系列 | PZ | ||||
| Overrlung Ld. | 155 | ||||
| 轴类型 | PARALLEL | ||||
| 电机重量 | 9 磅 | ||||
| 安装方式 | SPECIAL | ||||
| 旋转方向 | RECONN | ||||
| 纸箱标签 | Subfrac Individual | ||||
| 装配 | M1040689 | ||||
| 绕组 | MP3141 | ||||
| 轴直径 | 1/2 | ||||
| GROUP: | 1 E | ||||
| 油漆 | M1305027.01 | ||||
| 包装 | M1307027.01 | ||||
| 测试卡 | 05 | ||||
| 外形 | M1030607 | ||||
| 形状因子 | |||||
| RMS 电流 | |||||
| RMS 电流 | |||||
| 峰值 | |||||
| Peak@DegC | |||||
| 连接 | 恒转矩速度范围 | ||||
| 防爆 | 制动电机 | ||||
| Temp Op Code |