产品规格
电流
1.0/0.50
驱动端轴承尺寸
6201
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
外壳
TENV
机架
38
框架长度
5.13
频率
60/50
高度
5.63
马力
0.06
绝缘等级
F
KVA 代码
D
千瓦
0.04
长度
15.25
非驱动端轴承尺寸
6201
非驱动端轴承类型
球
相位
1
转/分钟
30
服务系数
1
轴径
0.625
轴长
1.5
轴类型
平行
过热保护
无防护
UL
认可
电压
115
宽度
7.13
产品内容
工程数据
| 转速 (RPM) | 30/25 | ||||
| 电压 (Volts) | 115/230 | ||||
| 电压 (Volts) | 115/230 | ||||
| 马力千瓦 (HPKW) | . 06/. 06 | ||||
| 满载电流 (F. L. Amps) | 1.5/. 75 | ||||
| 满载电流 (F. L. Amps) | 1/. 5 | ||||
| 机座号 (Frame) | 38 | ||||
| 最高环境温度 (Max Amb) | 40 | ||||
| 相位 (Phase) | 1 | ||||
| 绝缘等级 (Insul Class) | F4 | ||||
| 工作制 (Duty) | CONT | ||||
| 类型 (TYPE) | PN | ||||
| 服务系数 (Serv. Factor) | 1.0/1.0 | ||||
| 外壳防护 (Enclosure) | TENV | ||||
| 保护 (Protection) | NOT | ||||
| 代码 (Code) | D | ||||
| UL | Yes | ||||
| CSA | Yes | ||||
| CE | Yes | ||||
| 铭牌 (Nameplate) | M1004149.02 | ||||
| 系列 (Series) | P240 | ||||
| Overrlung Ld. | 330 | ||||
| 轴类型 (Shaft Type) | PARALLEL | ||||
| 电机重量 (Motor Wt.) | 15 LB | ||||
| 安装方式 (Mounting) | SPECIAL | ||||
| 旋转方向 (Rotation) | RECONN | ||||
| 纸箱标签 (Carton Label) | Subfrac Individual | ||||
| 装配 (Assembly) | M1040400 | ||||
| 绕组 (Winding) | MP38420 | ||||
| 轴直径 (Shaft Dia.) | 5/8 | ||||
| 组别 (GROUP:) | 3 B | ||||
| 油漆 (Paint) | M1305027.01 | ||||
| 包装 (Packaging) | M1307027.01 | ||||
| 测试卡 (Test Card) | 06 | ||||
| 外形 (Outline) | M1030380 | ||||
| 外形尺寸 (Form Factor) | |||||
| RMS 电流 (RMS Amps) | |||||
| RMS 电流 (RMS Amps) | |||||
| 峰值 (Peak) | |||||
| 峰值@DegC (Peak@DegC) | |||||
| 连接 (Connection) | 恒转矩速度范围 (Const Torque Speed Range) | ||||
| 防爆 (Explosion Proof) | 制动电机 (Brake Motors) | ||||
| 温度操作代码 (Temp Op Code) |