产品规格
内径
0.984
外径
1.654
产品内容
规格
| d | 25 mm | 公差:0 / -0.01 |
| d2 | 64 mm | |
| l4 | 126 mm |
| 0.037 - 0.1 mm | 径向内部游隙CN | |
| B | 20 mm | 公差:0 / -0.12 |
| C1 | 17 mm | |
| D | 42 mm | |
| d1 | 29.3 mm | |
| d3 | M24X2 | |
| d4 | 33.5 mm mro818 工业品 | |
| d5 | 42 mm | |
| dK | 35.5 mm | |
| h1 | 94 mm | |
| l3 | 48 mm | |
| l5 | 12 mm | |
| l7 | 32 mm | |
| r1s min | 0.6 mm | 倒角尺寸 |
| W | 36 mm | |
| α | 7 ° |
| m | 0.64 kg | 质量 |
| Cr | 48300 N | 基本额定动载荷,径向 |
| C0r | 88300 N | 基本额定静载荷,径向 |
| 轴承座基本额定载荷 |