产品规格
动态载荷额定值 (lb)
1460
动态载荷额定值 (N)
46580
润滑孔位置
螺柱侧
材料
轴承钢,黑色氧化处理
油孔中心 (mm)
12
油孔直径 (mm)
4
总长度 (mm)
80
平台
CAMROL
滚轮形状
球面
滚轮宽度 (mm)
29
滚动体
滚针 - 满装
密封
密封型
系列
公制CAMROL
静态轨道滚轮载荷额定值
65400
螺柱长度 (mm)
49.5
产品内容
规格
| 系列 | 公制 CAMROL (MCF) |
| 滚轮直径 (mm) | 72 |
| 外圈配置 | 球面 |
| 密封 | 密封型 |
| 内六角/槽 | 内六角孔 |
| 调整 | 无 |
| 滚动体 | 滚针 |
| 重量单位: | EA |
| 重量: | 2.33 |
| 销售数量倍数: | 1 |
| 包装长度: | 3.26 |
| 包装宽度: | 3.26 |
| 包装高度: | 4.13 |
| 每英尺链接数: | 0 |
| 系列: | 公制 CAMROL (MCF) |
| 滚轮直径 (mm): | 72 |
| 外圈配置: | 球面 |
| 密封: | 密封型 |
| 内六角/槽: | 内六角孔 |
| 调整: | 无 |
| 滚动体: | 滚针 |
| 动态径向额定载荷: | 8,732 |
| 夹紧扭矩 (干螺纹) (Nm): | 216 |
| ISO/ABMA基本动态额定载荷 (N): | 46,580 |
| 动态轨道滚轮载荷额定值 (N): | 38,840 |
| 极限转速: | 2100 |
| 静态极限载荷: | 14703 |
| 轴承类型: | N |
| TrakRol类型: | N |
| 产品可选: | Y |
| 是否为公制零件: | Y |
| 是否为窄尺寸: | N |
| 等级: | 2 |
| 基本类型: | MCF - 螺柱 |
| 轴承系列: | 公制 Camrol |
| 轨道容量 (N): | 39750 |
| 工程规格信息: | |
| 静态轨道滚轮载荷额定值 (N): | 65,400 |
| 零件号 | 描述 | RD (mm) | TL | D (mm) | E (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672012601 | MCF 72A SB | 72 | 25 | 8 | 0.8 | 14 |
| HC (mm) | HD (mm) | L (mm) | SD (mm) | SL (mm) | W (mm) | 螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 80 | 24 | 49.5 | 29 | M24x1.5 |