产品规格
再润滑能力
是
动态载荷额定值 (N)
9410
动态滚轮载荷额定值 (N)
7850
高度
1.75
内六角/槽
内六角孔
行业标准
DIN
长度
1.75
总长度 (mm)
36
滚轮宽度 (mm)
12
静态滚轮载荷额定值
10400
螺柱长度 (mm)
23
螺纹
M10x1
公差等级
P0 等效
产品内容
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 系列 | 公制CAMROL (MCF) |
| 滚轮直径 (mm) | 22 |
| 外圈形状 | 圆柱形 |
| 密封方式 | 密封型 |
| 内六角/槽 | 内六角孔 |
| 调节方式 | 偏心衬套 |
| 滚动体 | 滚针 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 重量单位: | EA |
| 重量: | 0.09 |
| 销售倍数: | 1 |
| 包装长度: | 1.75 |
| 包装宽度: | 1 |
| 包装高度: | 1.75 |
| 链接数/英尺: | 0 |
| 系列: | 公制CAMROL (MCF) |
| 滚轮直径 (mm): | 22 |
| 外圈形状: | 圆柱形 |
| 密封方式: | 密封型 |
| 内六角/槽: | 内六角孔 |
| 调节方式: | 偏心衬套 |
| 滚动体: | 滚针 |
| 动态径向额定载荷: | 1,765 |
| 夹紧扭矩(干螺纹)(Nm): | 15 |
| ISO/ABMA 基本动态额定载荷 (N): | 9,410 |
| 动态滚轮载荷额定值 (N): | 7,850 |
| 极限转速: | 9000 |
| 静态极限载荷: | 2338 |
| 轴承类型: | N |
| TrakRol 类型: | N |
| 产品可选: | Y |
| 是否为公制零件: | Y |
| 是否为窄尺寸: | N |
| 排名: | 35 |
| 基本类型: | MCF - 螺柱型 |
| 轴承系列: | 公制Camrol |
| 滚道容量(牛顿): | 5340 |
| 工程规格信息: | |
| 静态滚轮载荷额定值 (N): | 10,400 |
| 零件号 | 描述 | RD (mm) | TL | BD (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622035100 | MCFE 22 SBX | 22 | 12.000 | 13.000 | 4 | 0.6 |
| ECC (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | SD (mm) | SL (mm) | W (mm) |
| 0.50 | 10 | 4 |