产品规格
衬套直径(英寸)
1.812
径向额定动载荷
22800
偏心距(英寸)
0.06
极限转速
820
润滑孔位置
螺柱侧
材料
轴承钢,黑氧化处理
最小螺纹长度(英寸)
1.38
平台
CAMROL
滚轮直径(英寸)
3.5
滚轮形状
冠形
滚轮宽度(英寸)
2
滚动体
滚针 - 满装
密封方式
密封型
系列
英制CAMROL
静载荷额定值
31625
产品内容
规格
| 系列 | 英制CAMROL (CF) |
| 外圈配置 | 冠形 |
| 六角/槽 | 六角孔 |
| 调节方式 | 偏心衬套 |
| 滚动体 | 滚针 |
| 冠半径 | 30 |
| 夹紧扭矩(干螺纹) | 4,200 |
| 重量单位: | EA |
| 重量: | 6.38 |
| 销售数量倍数: | 1 |
| 包装长度: | 3.5 |
| 包装宽度: | 3.5 |
| 包装高度: | 5.06 |
| 链节数/英尺: | 0 |
| 系列: | 英制CAMROL (CF) |
| 外圈配置: | 冠形 |
| 六角/槽: | 六角孔 |
| 调节方式: | 偏心衬套 |
| 滚动体: | 滚针 |
| 冠半径: | 30 |
| 夹紧扭矩(干螺纹): | 4,200 |
| 基本额定动载荷: | 22,800 |
| 径向额定动载荷: | 22,800 |
| 极限转速: | 820 |
| 静极限载荷: | 21,300 |
| 轴承类型: | N |
| TrakRol类型: | N |
| 产品可选: | Y |
| 是否为公制零件: | N |
| 是否为窄型: | N |
| 等级: | 13 |
| 基本类型: | CF - 标准螺柱 |
| 轴承系列: | 英制Camrol |
| 滚道容量: | 20,200 |
| 零件号 | 描述 | BD | ECC | F | H | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341212000 | CCFE 3 1/2 SB | 1.812 | 0.060 | 0.25 | 3/4 | 2 3/4 |
| TL | ||||||
| 1 3/8 |