产品规格
外径
1.575
产品内容
规格
| D i | 40 毫米 | |
| D o | 44 毫米 | |
| B | 26 毫米 | 容差: +/-0,25 |
| --- | --- | --- |
| 推荐安装公差: 轴 f7 轴孔H7 | ||
| 1) | 最大半径 Rmax = S3 | |
| 2) | 间隙 | |
| C i max | 0,7 毫米 | |
| C i min | 0,1 毫米 | |
| C o | 1 毫米 | 容差: +/-0,4 |
| D FL | 53 毫米 | 容差: +/-0,5 |
| S FL | 2 毫米 | 容差: +0,05 / -0,2 |
| s 3 | 2 毫米 | |
| --- | --- | --- |
| m | 67 克 | 质量 |
| 可按协议提供特殊尺寸的套筒。 |