产品规格
外径
0.394
产品内容
规格
| D i | 10 mm | |
| D o | 12 mm | |
| B | 12 mm | 公差:+/-0,25 |
| --- | --- | --- |
| 推荐的安装公差:轴 f7Housing boreH7 | ||
| 1) | 半径 Rmax = S3 | |
| 2) | 间隙 | |
| C i max | 0,5 mm | |
| C i min | 0,1 mm | |
| C o | 0,6 mm | 公差:+/-0,4 |
| D FL | 18 mm | 公差:+/-0,5 |
| S FL | 1 mm | 公差:+0,05 / -0,2 |
| s 3 | 1 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 4,1 g | 质量 |
| 可通过协议提供特殊尺寸的衬套。 |