产品规格
内径
0.394
外径
1.26
产品内容
规格
| d | 10 mm | |
| D | 32 mm | |
| C | 9 mm | |
| --- | --- | --- |
| d 2 | 15,4 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,6 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 0,05 kg | 质量 |
| C r w | 4850 N | 作为滚轮的有效动载荷额定值(径向) |
| C 0r w | 2310 N | 作为滚轮的有效静载荷额定值(径向) |
| C ur w | 117 N | 疲劳极限载荷 |
| n D G | 13000 1/min | 速度(连续运行和油脂润滑) |
| 具有圆柱外表面的滚轮 |