产品规格
可再润滑能力
是
调整
偏心衬套
轴套直径(毫米)
15
轴套长度(毫米)
11
动态载荷额定值 (磅)
9600
动态滚轮负载额定值 (N)
6860
偏心率 (mm)
0.5
高度
1.57
六角套筒 (mm)
6
行业标准
DIN / JIS
长度
1.37
极限速度
9600
外径配置
圆柱形
总长度 (毫米)
40
Roller Diameter (mm)
30
Static Load Rating
8050
螺柱长度(毫米)
25
螺柱型
Standard Stud with Eccentric Bushing
公差等级
P0 等效值
产品内容
规格
| 系列 | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚子直径 (mm) | 30 | |||||
| 外径配置 | 圆柱形 | |||||
| 密封 | 密封 | |||||
| 六角/槽 | 六角孔 | |||||
| 调整 | 偏心衬套 | |||||
| 滚动元件 | 保持架滚针 | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 0.2 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 1.37 | |||||
| 包装宽度: | 1.37 | |||||
| 包装高度: | 1.57 | |||||
| 链接数/英尺: | 0 | |||||
| 系列: | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚子直径 (mm): | 30 | |||||
| 外径配置: | 圆柱形 | |||||
| 密封: | 密封 | |||||
| 六角/槽: | 六角孔 | |||||
| 调整: | 偏心衬套 | |||||
| 滚动元件: | 保持架滚针 | |||||
| 动态径向额定值: | 1,542 | |||||
| 夹紧扭矩(干螺纹) (Nm): | 22 | |||||
| ISO/ABMA 基本动态额定值 (N): | 8,240 | |||||
| 动态轨道滚子负载额定值 (N): | 6,860 | |||||
| 极限速度: | 9600 | |||||
| 静态极限负载: | 1810 | |||||
| 轴承类型: | N | |||||
| TrakRol 类型: | N | |||||
| 产品选择可用: | Y | |||||
| 是公制零件: | Y | |||||
| 是窄尺寸: | N | |||||
| 等级: | 36 | |||||
| 基本类型: | MCF - Stud | |||||
| 轴承系列: | Metric Camrol | |||||
| 轨道容量牛顿: | 7940 | |||||
| 工程规格信息: | ||||||
| 静态轨道滚子负载额定值 (N): | 8,050 | |||||
| 零件号 | 描述 | RD (mm) | TL | BD (mm) | D (mm) | E (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630165101 | MCFRE 30 SBX | 30 | 14 | 15.000 | 6 | 0.6 |
| ECC (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | SD (mm) | SL (mm) | W (mm) |
| 0.50 | 11 | 6 | 40 | 12 | 25.0 | 14 |
| 螺纹 | ||||||
| M12x1.5 |