产品规格
高度
1.75
长度
1.75
极限速度
11500
最小螺纹长度 (in)
0.25
滚子直径(英寸)
0.5
滚轮形状
圆柱形
滚轮宽度 (in)
0.375
密封
未密封
Static Load Rating
600
螺柱型
重型螺柱
产品内容
规格
| 产品类型 | McGill CAMROL Cam Followers | |||||
| 系列 | Heavy Stud CAMROL | |||||
| 滚子直径 | 0.5000 | |||||
| 外径配置 | Cylindrical | |||||
| 密封 | Unsealed | |||||
| 六角/槽 | Hex Hole | |||||
| 调整 | None | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 0.027 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 1.75 | |||||
| 包装宽度: | 1 | |||||
| 包装高度: | 1.75 | |||||
| 每英尺链接数: | 0 | |||||
| 产品类型: | McGill CAMROL Cam Followers | |||||
| 系列: | Heavy Stud CAMROL | |||||
| 滚子直径: | 0.5000 | |||||
| 外径配置: | Cylindrical | |||||
| 密封: | Unsealed | |||||
| 六角/槽: | Hex Hole | |||||
| 调整: | None | |||||
| 滚动元件: | 滚针 | |||||
| 夹紧扭矩(干燥螺纹): | 35 | |||||
| 基本动态额定值: | 680 | |||||
| 零件编号 | 描述 | RD | W | SD | SL | TL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020502000 | CFH 1/2 B | 0.5000 | 0.375 | 0.250 | 5/8 | 1/4 |
| 螺纹。 | ||||||
| 1/4-28 |