产品规格
内径
0.236
外径
0.748
产品内容
规格
| d | 6 mm | |
| D | 19 mm | |
| B | 12 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 11 mm | |
| d 2 | 15 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,15 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 21 g | 质量 |
| C r w | 5400 N | 作为滚轮的有效动态负载额定值(径向) |
| C 0r w | 8000 N | 作为滚轮的有效静态负载额定值(径向) |
| C ur w | 1170 N | 疲劳极限负载 |
| n D G | 3100 1/min | 速度(连续运行和润滑脂润滑时) |
| 具有间隙密封和 R = 500 mm 曲率半径的轴承 |