产品规格
可再润滑能力
是
轴套直径(毫米)
15
轴套长度(毫米)
11
动态径向载荷
1542
偏心率 (mm)
0.5
高度
1.57
行业标准
DIN / JIS
长度
1.37
润滑接头尺寸 (mm)
6
材料
轴承钢,黑色氧化物涂层
最小螺纹长度 (in)
14
总长度 (毫米)
40
平台
CAMROL
Roller Diameter (mm)
32
滚动元件
滚针 - 保持架
系列
Metric CAMROL
螺柱长度(毫米)
25
螺柱型
Standard Stud with Eccentric Bushing
公差等级
P0 等效值
产品内容
规格
| 系列 | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚轮直径(毫米) | 32 | |||||
| 外径配置 | 弧形 | |||||
| 密封 | 密封 | |||||
| 六角/槽 | 六角孔 | |||||
| 调整 | 偏心衬套 | |||||
| 滚动体 | 保持架式滚针 | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 2.21 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 1.37 | |||||
| 包装宽度: | 1.37 | |||||
| 包装高度: | 1.57 | |||||
| 链接数/英尺: | 0 | |||||
| 系列: | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚轮直径(毫米): | 32 | |||||
| 外径配置: | 弧形 | |||||
| 密封: | 密封 | |||||
| 六角/槽: | 六角孔 | |||||
| 调整: | 偏心衬套 | |||||
| 滚动体: | 保持架式滚针 | |||||
| 动态径向额定值: | 1,542 | |||||
| 夹紧扭矩(干燥螺纹)(牛米): | 22 | |||||
| ISO/ABMA 基本动态额定值(N): | 8,240 | |||||
| 动态滚道滚轮负载额定值(N): | 6,860 | |||||
| 极限速度: | 9600 | |||||
| 静态极限负载: | 1810 | |||||
| 轴承类型: | N | |||||
| TrakRol 类型: | N | |||||
| 产品选择可用: | Y | |||||
| 是否为公制部件: | Y | |||||
| 是否为窄尺寸: | N | |||||
| 等级: | 17 | |||||
| 基本类型: | MCF - Stud | |||||
| 轴承系列: | Metric Camrol | |||||
| 滚道容量牛顿: | 8475 | |||||
| 工程规格信息: | ||||||
| 静态滚道滚轮负载额定值(N): | 8,050 | |||||
| Part No | Description | RD (mm) | TL | BD (mm) | D (mm) | E (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1632165001 | MCFRE 32 SB | 32 | 14 | 15.000 | 6 | 0.6 |
| ECC (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | SD (mm) | SL (mm) | W (mm) |
| 0.50 | 11 | 6 | 40 | 12 | 25.0 | 14 |
| Threads | ||||||
| M12x1.5 |