产品规格
内径
0.197
外径
0.63
产品内容
规格
| d | 5 mm | |
| D | 16 mm | |
| B | 12 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 11 mm | |
| d 2 | 12,5 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,15 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 14 g | 质量 |
| C r w | 3150 N | 作为随动件的有效动态负荷额定值(径向) |
| C 0r w | 3350 N | 作为随动件的有效静态负荷额定值(径向) |
| C ur w | 450 N | 疲劳极限负荷 |
| n D G | 14000 1/min | 速度(在连续运行和润滑脂润滑的情况下) |
| 具有间隙密封和 R = 500 mm 曲率半径的轴承 |