产品规格
内径
1.378
外径
3.15
产品内容
规格
| d | 35 mm | |
| D | 80 mm | |
| C | 17 mm | |
| --- | --- | --- |
| d 2 | 42,4 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 1,1 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 0,4 kg | 质量 |
| C r w | 20400 N | 作为滚轮的有效动态载荷额定值(径向) |
| C 0r w | 12100 N | 作为滚轮的有效静态载荷额定值(径向) |
| C ur w | 640 N | 疲劳极限载荷 |
| n D G | 4500 1/min | 速度(连续运行和油脂润滑) |
| 带有圆柱形外表面的滚轮 |