产品规格
内径
1.181
外径
2.441
产品内容
规格
| d | 30 mm | |
| D | 62 mm | |
| B | 29 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 28 mm | |
| d 2 | 51 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 1 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 481 g | 质量 |
| C r w | 30000 N | 作为滚轮的有效动态载荷额定值(径向) |
| C 0r w | 62000 N | 作为滚轮的有效静态载荷额定值(径向) |
| C ur w | 8800 N | 疲劳极限载荷 |
| n D G | 850 1/min | 速度(连续运行和油脂润滑) |
| 带有间隙密封和曲率半径 R = 500 mm 的轴承 |