产品规格
轴套直径(毫米)
35
轴套长度(毫米)
29
动载荷额定值 (N)
56000
动态径向载荷
10495
偏心率 (mm)
1.5
润滑接头尺寸 (mm)
8
材料
轴承钢,黑色氧化物涂层
总长度 (毫米)
100
平台
CAMROL
滚轮形状
带冠
滚子宽度(毫米)
30
滚动元件
滚针 - 保持架
密封
密封
系列
Metric CAMROL
静态滚轮负载额定值
87600
螺柱长度(毫米)
63
螺柱型
Standard Stud with Eccentric Bushing
宽度
3.4
产品内容
规格
| 系列 | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚轮直径 (mm) | 80 | |||||
| 外径配置 | 凸面 | |||||
| 密封 | 密封式 | |||||
| 六角/槽 | 六角孔 | |||||
| 调整 | 偏心套筒 | |||||
| 滚动体 | 保持架滚针轴承 | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量单位: | EA | |||||
| 重量: | 3.7 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 3.26 | |||||
| 包装宽度: | 3.26 | |||||
| 包装高度: | 4.13 | |||||
| 每英尺链接数: | 0 | |||||
| 系列: | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚轮直径 (mm): | 80 | |||||
| 外径配置: | 凸面 | |||||
| 密封: | 密封式 | |||||
| 六角/槽: | 六角孔 | |||||
| 调整: | 偏心套筒 | |||||
| 滚动体: | 保持架滚针轴承 | |||||
| 动载荷径向额定值: | 10,495 | |||||
| 夹紧扭矩 (干燥螺纹) (Nm): | 441 | |||||
| ISO/ABMA 基本动载荷额定值 (N): | 56,000 | |||||
| 动态轨道滚轮负载额定值 (N): | 46,680 | |||||
| 极限速度: | 2200 | |||||
| 静态极限载荷: | 19694 | |||||
| 轴承类型: | N | |||||
| TrakRol 类型: | N | |||||
| 产品选择可用: | Y | |||||
| 是否为公制零件: | Y | |||||
| 是否为窄尺寸: | N | |||||
| 等级: | 14 | |||||
| 基本类型: | MCF - Stud | |||||
| 轴承系列: | Metric Camrol | |||||
| 轨道容量牛顿: | 54750 | |||||
| 工程规格信息: | ||||||
| 静态轨道滚轮负载额定值 (N): | 87,600 | |||||
| 零件号 | 描述 | RD (mm) | TL | BD (mm) | D (mm) | E (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1680165001 | MCFRE 80 SB | 80 | 32 | 35.000 | 8 | 1.0 |
| ECC (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | SD (mm) | SL (mm) | W (mm) |
| 1.50 | 29 | 14 | 100 | 30 | 63.0 | 30 |
| 螺纹 | ||||||
| M30x1.5 |