产品规格
内径
0.315
外径
0.945
产品内容
规格
| d | 8 mm | |
| D | 24 mm | |
| B | 15 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 14 mm | |
| d 2 | 19 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,3 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 41 g | 质量 |
| C r w | 5500 N | 作为滚轮的有效动态负载等级(径向) |
| C 0r w | 6600 N | 作为滚轮的有效静态负载等级(径向) |
| C ur w | 930 N | 疲劳极限负载 |
| n D G | 7500 1/min | 速度(连续运行和油脂润滑) |
| 带间隙密封和R = 500 mm曲率半径的轴承 |