产品规格
内径
0.984
外径
2.047
产品内容
规格
| d | 25 mm | |
| D | 52 mm | |
| B | 25 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 24 mm | |
| d 2 | 41,5 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 1 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 285 g | 质量 |
| C r w | 20200 N | 作为轨道滚轮的有效动载荷额定值(径向) |
| C 0r w | 44000 N | 作为轨道滚轮的有效静载荷额定值(径向) |
| C ur w | 6200 N | 疲劳极限载荷 |
| n D G | 1000 1/min | 速度(具有连续运行和润滑脂润滑) |
| 带有间隙密封和 R = 500 mm 曲率半径的轴承 |