产品规格
内径
0.236
外径
0.748
产品内容
规格
| d | 6 mm | |
| D | 19 mm | |
| B | 12 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 11 mm | |
| d 2 | 15 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,15 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 20 g | 质量 |
| C r w | 3500 N | 作为轨道滚轮的有效动载荷额定值(径向) |
| C 0r w | 4000 N | 作为轨道滚轮的有效静载荷额定值(径向) |
| C ur w | 540 N | 疲劳极限载荷 |
| n D G | 11000 1/min | 速度(具有连续运行和润滑脂润滑) |
| 带有间隙密封和 R = 500 mm 曲率半径的轴承 |