产品规格
动载荷额定值 (N)
13240
动态径向载荷
2491
润滑接头尺寸 (mm)
6
润滑孔位置
螺柱侧
材料
轴承钢,黑色氧化物涂层
总长度 (毫米)
40
平台
CAMROL
滚轮形状
带冠
滚子宽度(毫米)
14
滚动元件
滚针 - 满滚子
密封
密封
系列
Metric CAMROL
静态滚轮负载额定值
15300
螺柱长度(毫米)
25
螺柱型
Standard Stud with Eccentric Bushing
宽度
1.37
产品内容
规格
| 系列 | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚轮直径 (mm) | 30 | |||||
| 外径配置 | Crowned | |||||
| 密封 | Sealed | |||||
| 六角/槽 | Hex Hole | |||||
| 调整 | Eccentric Bushing | |||||
| 滚动元件 | Needle Roller | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 0.21 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 1.37 | |||||
| 包装宽度: | 1.37 | |||||
| 包装高度: | 1.57 | |||||
| 链接数/英尺: | 0 | |||||
| 系列: | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚轮直径 (mm): | 30 | |||||
| 外径配置: | Crowned | |||||
| 密封: | Sealed | |||||
| 六角/槽: | Hex Hole | |||||
| 调整: | Eccentric Bushing | |||||
| 滚动元件: | Needle Roller | |||||
| 动态径向额定值: | 2,491 | |||||
| 夹紧扭矩(干燥螺纹)(Nm): | 22 | |||||
| ISO/ABMA 基本动态额定值 (N): | 13,240 | |||||
| 动态轨道滚轮负载额定值 (N): | 11,080 | |||||
| 极限速度: | 6400 | |||||
| 静态极限负载: | 3440 | |||||
| 轴承类型: | N | |||||
| TrakRol 类型: | N | |||||
| 产品选择可用: | Y | |||||
| 是公制零件: | Y | |||||
| 是窄尺寸: | N | |||||
| 等级: | 28 | |||||
| 基本类型: | MCF - Stud | |||||
| 轴承系列: | Metric Camrol | |||||
| 轨道容量牛顿: | 7940 | |||||
| 工程规格信息: | ||||||
| 静态轨道滚轮负载额定值 (N): | 15,300 | |||||
| 零件编号 | 描述 | RD (mm) | TL | BD (mm) | D (mm) | E (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630031401 | MCFE 30 SB | 30 | 14 | 15.000 | 6 | 0.6 |
| ECC (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | SD (mm) | SL (mm) | W (mm) |
| 0.50 | 11 | 6 | 40 | 12 | 25.0 | 14 |
| 螺纹 | ||||||
| M12x1.5 |