产品规格
可再润滑能力
是
调整
偏心衬套
动态径向载荷
1302
动态滚轮负载额定值 (N)
5790
高度
1.6
行业标准
DIN / JIS
长度
1.4
极限速度
13000
外径配置
圆柱形
总长度 (毫米)
28
Roller Diameter (mm)
16
Static Load Rating
2350
螺柱长度(毫米)
16
螺柱型
Standard Stud with Eccentric Bushing
公差等级
P0 等效值
产品内容
规格
| 系列 | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚子直径(毫米) | 16 | |||||
| 外径配置 | 圆柱形 | |||||
| 密封 | 已密封 | |||||
| 六角/槽 | 六角孔 | |||||
| 调整 | 偏心衬套 | |||||
| 滚动元件 | 滚针 | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 0.05 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 1.75 | |||||
| 包装宽度: | 1 | |||||
| 包装高度: | 1.75 | |||||
| 链接数/英尺: | 0 | |||||
| 系列: | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚子直径(毫米): | 16 | |||||
| 外径配置: | 圆柱形 | |||||
| 密封: | 已密封 | |||||
| 六角/槽: | 六角孔 | |||||
| 调整: | 偏心衬套 | |||||
| 滚动元件: | 滚针 | |||||
| 动态径向额定值: | 1,302 | |||||
| 夹紧扭矩(干螺纹)(牛米): | 3 | |||||
| ISO/ABMA 基本动态额定值(N): | 6,960 | |||||
| 动态履带滚子负载额定值(N): | 5,790 | |||||
| 极限速度: | 13000 | |||||
| 静态极限负载: | 528 | |||||
| 轴承类型: | N | |||||
| TrakRol 类型: | N | |||||
| 产品选择可用: | Y | |||||
| 是公制零件: | Y | |||||
| 是窄尺寸: | N | |||||
| 等级: | 25 | |||||
| 基本类型: | MCF - Stud | |||||
| 轴承系列: | Metric Camrol | |||||
| 履带容量牛顿: | 3675 | |||||
| 工程规格信息: | ||||||
| 静态履带滚子负载额定值(N): | 2,350 | |||||
| 零件号 | 描述 | RD (mm) | TL | BD (mm) | D (mm) | E (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1616035101 | MCFE 16 SBX | 16 | 9.000 | 9.000 | 4 | 0.6 |
| ECC (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | SD (mm) | SL (mm) | W (mm) |
| 0.50 | 7 | 4 | 28 | 6 | 16.0 | 11 |
| 螺纹 | ||||||
| M6X1 |