产品规格
内径
0.472
外径
1.26
产品内容
规格
| d | 12 mm | |
| D | 32 mm | |
| B | 15 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 14 mm | |
| d 2 | 25 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,6 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 72 g | 质量 |
| C r w | 9700 N | 作为滚轮的有效动载荷额定值(径向) |
| C 0r w | 15700 N | 作为滚轮的有效静载荷额定值(径向) |
| C ur w | 2170 N | 疲劳极限载荷 |
| n D G | 1800 1/min | 速度(连续运行和油脂润滑) |
| 带间隙密封和曲率半径 R = 500 mm 的轴承 |