产品规格
内径
0.591
外径
1.378
产品内容
规格
| d | 15 mm | |
| D | 35 mm | |
| B | 19 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 18 mm | |
| d 2 | 27,6 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,6 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 101 g | 质量 |
| C r w | 9700 N | 作为滚轮的有效动态负载能力(径向) |
| C 0r w | 14300 N | 作为滚轮的有效静态负载能力(径向) |
| C ur w | 1830 N | 疲劳极限载荷 |
| n D G | 3600 1/min | 速度(在连续运行和油脂润滑下) |
| 带间隙密封和曲率半径 R = 500 mm 的轴承 |